anagy227 20091222 | 22. December 2009 |
Férfi | 50m medence |
50m Gyors | 24.98 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
100m Gyors | 55.37 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
200m Gyors | 2:01.25 | Nagy Gábor | 89 | 14.7.07 | Kaposvár (HUN) | |||
400m Gyors | 4:15.16 | Nagy Gábor | 89 | 29.4.07 | Vienna, Stadthallenbad (AUT) | |||
800m Gyors | 9:03.99 | Horváth Zsolt | 80 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
1500m Gyors | 17:04.81 | Horváth Zsolt | 80 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
50m Hát | 28.12 | Nagy Gábor | 89 | 24.4.09 | Vienna | |||
100m Hát | 59.93 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
200m Hát | 2:10.00 | Nagy Gábor | 89 | 5.4.06 | Eger | |||
50m Mell | 32.08 | Boda Norbert | 78 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
100m Mell | 1:09.06 | Boda Norbert | 78 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
200m Mell | 2:34.38 | Boda Norbert | 78 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
50m Pillangó | 27.66 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
100m Pillangó | 1:01.87 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
200m Pillangó | 2:16.06 | Horváth Zsolt | 80 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
200m Vegyes | 2:19.5* | Nagy Gábor | 89 | 25.7.07 | Budapest (HUN) | |||
400m Vegyes | 4:58.55 | Nagy Gábor | 89 | 25.4.08 | Vienna, Stadthallenbad (AUT) | |||
4 x 50m Gyors váltó | 1:50.50 | SÚBKSE Férfi | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | ||||
Nagy Gábor, Vass Milán, Bors István, Varga Zoltán | ||||||||
4 x 100m Gyors váltó | 1:52.20 | SÚBKSE Férfi | 30.6.09 | Marcali (HUN) | ||||
Feller Máté, Tóth Máté, Sári Bence, Egyed Ádám | ||||||||
4 x 200m Gyors váltó | 8:52.35 | SÚBKSE Férfi | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | ||||
Varga Zoltán, Szalai Attial, Kiss Péter, Horváth Zsolt | ||||||||
4 x 50m Vegyes váltó | 2:06.04 | SÚBKSE Férfi | 30.6.09 | Marcali (HUN) | ||||
Tóth Máté, Sári Bence, Feller Máté, Egyed Ádám | ||||||||
4 x 100m Vegyes váltó | 4:27.22 | SÚBKSE Férfi | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | ||||
Németh Ádám, Boda Norbert, Kókai Zsolt, Brevák Béla |