anagy227 SÚBKSE Rekordok 2009.12.14 | 14. December 2009 |
Nõ | 25m medence |
25m Gyors | 17.64 | Nagy Zsófia | 96 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
50m Gyors | 28.09 | Szepesi Csenge | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
100m Gyors | 1:00.25 | Németh Júlia | 94 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
200m Gyors | 2:13.25 | Németh Júlia | 94 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
300m Gyors | 3:17.28 | Nagy Zsófia | 96 | 13.6.07 | Pápa (HUN) | |||
400m Gyors | 4:54.23 | Honvári Dóra | 77 | 13.6.07 | Pápa (HUN) | |||
800m Gyors | 9:57.94 | Szepesi Csenge | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
1500m Gyors | 18:54.25 | Szepesi Csenge | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
33m Gyors | 18.96 | Németh Júlia | 94 | 21.10.09 | Sopron (HUN) | |||
25m Hát | 20.54 | Nagy Katalin | 96 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
50m Hát | 30.76 | Németh Júlia | 94 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
100m Hát | 1:05.31 | Németh Júlia | 94 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
200m Hát | 2:23.53 | Németh Júlia | 94 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
33m Hát | 26.24 | Horváth Zsófia | 01 | 21.10.09 | Sopron (HUN) | |||
25m Mell | 26.50 | Papp Margaréta | 98 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
50m Mell | 36.97 | Nagy Zsófia | 96 | 30.3.07 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
100m Mell | 1:22.83 | Nagy Zsófia | 96 | 5.12.08 | Hódmezovásárhely (HUN) | |||
200m Mell | 2:56.91 | Nagy Zsófia | 96 | 23.10.09 | Mór | |||
33m Mell | 36.63 | Horváth Zsófia | 01 | 21.10.09 | Sopron (HUN) | |||
50m Pillangó | 31.32 | Gruber Zsófia | 80 | 13.6.07 | Pápa (HUN) | |||
100m Pillangó | 1:07.59 | Németh Júlia | 94 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
200m Pillangó | 1:09.35 | Szalay Dalma | 79 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
33m Pillangó | 20.23 | Németh Júlia | 94 | 22.10.10 | Sopron (HUN) | |||
100m Vegyes | 1:07.96 | Németh Júlia | 94 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
200m Vegyes | 2:25.91 | Németh Júlia | 94 | 26.4.08 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
400m Vegyes | 5:24.13 | Gruber Zsófia | 80 | 13.6.07 | Pápa (HUN) | |||
133m Vegyes | 1:42.89 | Németh Júlia | 94 | 21.10.09 | Sopron (HUN) | |||
4 x 50m Gyors váltó | 2:00.56 | SÚBKSE Nõ | 13.6.07 | Pápa (HUN) | ||||
Szepesi Csenge, Németh Júlia, Schlögl Eniko, László Rita | ||||||||
4 x 100m Gyors váltó | 4:19.10 | SÚBKSE Nõ | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | ||||
László Rita, Szepesi Csenge, László Eszter, Fási Anna | ||||||||
4 x 200m Gyors váltó | 9:47.72 | SÚBKSE Nõ | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | ||||
Németh Júlia, Schlögl Anikó, Horváth Bernadett, Nagy Zsófia | ||||||||
4 x 33m Gyors váltó | 1:19.22 | SÚBKSE Nõ | 22.10.10 | Sopron (HUN) | ||||
Németh Júlia, Nagy Zsófia, Dívós Dorina, Horváth Bernadett | ||||||||
4 x 50m Vegyes váltó | 2:20.57 | SÚBKSE Nõ | 13.6.07 | Pápa (HUN) | ||||
Szepesi Csenge, László Eszter, Kelemen Nóra, László Rita | ||||||||
4 x 100m Vegyes váltó | 4:56.38 | SÚBKSE Nõ | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | ||||
Németh Júlia, Nagy Zsófia, Schlögl Anikó, Horváth Bernadett |