anagy227 SÚBKSE Rekordok 2009.12.14 | 14. December 2009 |
Férfi | 25m medence |
25m Gyors | 15.78 | Khaut Levente | 96 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
50m Gyors | 24.25 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
100m Gyors | 52.16 | Nagy Gábor | 89 | 8.4.08 | Gyor (HUN) | |||
200m Gyors | 1:55.20 | Nagy Gábor | 89 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
400m Gyors | 4:31.00 | Nagy Gábor | 89 | 13.6.07 | Pápa (HUN) | |||
800m Gyors | 9:47.27 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
1500m Gyors | 17:40.86 | Simon Gábriel | 92 | 13.11.09 | Százhalombatta (HUN) | |||
33m Gyors | 16.55 | Nagy Gábor | 89 | 21.10.09 | Sopron (HUN) | |||
25m Hát | 21.90 | Khaut Levente | 96 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
50m Hát | 25.82 | Nagy Gábor | 89 | 13.11.09 | Százhalombatta (HUN) | |||
100m Hát | 56.76 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
200m Hát | 2:04.23 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
33m Hát | 35.37 | Tian Tomi | 01 | 21.10.09 | Sopron (HUN) | |||
50m Mell | 32.08 | Boda Norbert | 78 | 13.6.07 | Pápa (HUN) | |||
100m Mell | 1:09.06 | Boda Norbert | 78 | 13.6.07 | Pápa (HUN) | |||
200m Mell | 2:31.83 | Simon Gábriel | 92 | 5.12.08 | Hódmezovásárhely (HUN) | |||
33m Mell | 36.87 | Tian Tomi | 01 | 21.10.09 | Sopron (HUN) | |||
50m Pillangó | 27.31 | Nagy Gábor | 89 | 3.11.06 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
100m Pillangó | 59.08 | Nagy Gábor | 89 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
200m Pillangó | 2:12.43 | Horváth Zsolt | 80 | 1.8.06 | 2004 elott (HUN) | |||
33m Pillangó | 17.89 | Feller Máté | 94 | 22.10.10 | Sopron (HUN) | |||
100m Vegyes | 1:01.08 | Nagy Gábor | 89 | 3.11.06 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
200m Vegyes | 2:15.05 | Nagy Gábor | 89 | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | |||
400m Vegyes | 4:53.60 | Simon Gábriel | 92 | 26.4.08 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
133m Vegyes | 1:30.13 | Simon Gábriel | 92 | 21.10.09 | Sopron (HUN) | |||
4 x 50m Gyors váltó | 1:42.25 | SÚBKSE Férfi | 13.11.09 | Százhalombatta (HUN) | ||||
Simon Gábriel, Feller Máté, Tóth Máté, Nagy Gábor | ||||||||
4 x 100m Gyors váltó | 3:51.59 | SÚBKSE Férfi | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | ||||
Nagy Gábor, Simon Gábriel, Tóth Máté, Feller Máté | ||||||||
4 x 200m Gyors váltó | 8:28.09 | SÚBKSE Férfi | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | ||||
Nagy Gábor, Tóth Máté, Feller Máté, Simon Gábriel | ||||||||
4 x 33m Gyors váltó | 1:14.83 | SÚBKSE Férfi | 22.10.10 | Sopron (HUN) | ||||
Nagy Gábor, Tóth Máté, Horváth Patrik, Pap Gábor | ||||||||
4 x 50m Vegyes váltó | 1:55.12 | SÚBKSE Férfi | 13.11.09 | Százhalombatta (HUN) | ||||
Nagy Gábor, Simon Gábriel, Feller Máté, Tóth Máté | ||||||||
4 x 100m Vegyes váltó | 4:18.46 | SÚBKSE Férfi | 4.12.09 | Hódmezõvásárhely | ||||
Nagy Gábor, Simon Gábriel, Tóth Máté, Feller Máté |