anagy227 Évjáratos rekordok(a 2006 előtt úszott időket nem számítva) csak 25m medence | 29. Július 2009 |
6 Évjárat 7 Évjárat 8 Évjárat |
9 Évjárat 10 Évjárat 11 Évjárat |
12 Évjárat 13 Évjárat 14 Évjárat |
15 Évjárat 16 Évjárat 17 Évjárat |
18 éves és idősebb |
Férfi | Nő |
1:22.44 | 1.12.07 | Tian Tomi | 01 | 6 Évjárat 50m Gyors | 49.11 | 1.12.07 | Horváth Zsófia | 01 |
||
100m Gyors | 1:50.20 | 10.11.07 | Horváth Zsófia | 01 | ||||||
200m Gyors | ||||||||||
400m Gyors | ||||||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
50m Pillangó | ||||||||||
100m Pillangó | ||||||||||
200m Pillangó | ||||||||||
1:08.84 | 1.12.07 | Tian Tomi | 01 | 50m Hát | 51.76 | 1.12.07 | Horváth Zsófia | 01 | ||
100m Hát | 2:01.40 | 10.11.07 | Horváth Zsófia | 01 | ||||||
200m Hát | ||||||||||
50m Mell | 1:02.60 | 10.11.07 | Horváth Zsófia | 01 | ||||||
100m Mell | ||||||||||
200m Mell | ||||||||||
200m Vegyes | ||||||||||
400m Vegyes |
56.35 | 13.6.09 | Tóth Bálint | 02 | 7 Évjárat 50m Gyors | 41.77 | 12.10.08 | Horváth Zsófia | 01 |
||
100m Gyors | 2:05.71 | 10.11.07 | Bassi Mercédesz | 00 | ||||||
200m Gyors | 3:22.88 | 29.3.08 | Horváth Zsófia | 01 | ||||||
400m Gyors | ||||||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
50m Pillangó | 55.08 | 29.3.08 | Horváth Zsófia | 01 | ||||||
100m Pillangó | ||||||||||
200m Pillangó | ||||||||||
1:03.72 | 13.6.09 | Tóth Bálint | 02 | 50m Hát | 48.59 | 29.3.08 | Horváth Zsófia | 01 | ||
100m Hát | 2:07.30 | 10.11.07 | Bassi Mercédesz | 00 | ||||||
200m Hát | ||||||||||
1:14.57 | 8.4.08 | Tian Tomi | 01 | 50m Mell | 58.75 | 12.10.08 | Horváth Zsófia | 01 | ||
100m Mell | ||||||||||
200m Mell | ||||||||||
200m Vegyes | ||||||||||
400m Vegyes |
43.19 | 1.12.07 | Teichtinger Márton | 99 | 8 Évjárat 50m Gyors | 39.20 | 1.12.07 | Horváth Dorottya | 99 |
||
1:37.07 | 10.11.07 | Teichtinger Márton | 99 | 100m Gyors | 1:30.59 | 10.11.07 | Horváth Dorottya | 99 | ||
200m Gyors | 3:52.86 | 29.3.08 | Bassi Mercédesz | 00 | ||||||
400m Gyors | ||||||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
50.52 | 15.4.07 | Teichtinger Márton | 99 | 50m Pillangó | 49.20 | 28.3.09 | Horváth Zsófia | 01 | ||
100m Pillangó | ||||||||||
200m Pillangó | ||||||||||
50.56 | 1.12.07 | Simon Fábió | 99 | 50m Hát | 44.35 | 28.3.09 | Horváth Zsófia | 01 | ||
1:57.34 | 10.11.07 | Teichtinger Márton | 99 | 100m Hát | 1:43.60 | 10.11.07 | Horváth Dorottya | 99 | ||
200m Hát | ||||||||||
53.35 | 8.4.07 | Teichtinger Márton | 99 | 50m Mell | 49.17 | 13.10.07 | Bassi Viktória | 99 | ||
100m Mell | ||||||||||
200m Mell | ||||||||||
200m Vegyes | ||||||||||
400m Vegyes |
39.96 | 2.12.06 | Pap Gábor | 97 | 9 Évjárat 50m Gyors | 36.67 | 8.4.08 | Horváth Dorottya | 99 |
||
1:31.23 | 14.6.08 | Simon Fábió | 99 | 100m Gyors | 1:24.17 | 14.6.08 | Horváth Dorottya | 99 | ||
3:19.36 | 29.3.08 | Simon Fábió | 99 | 200m Gyors | 2:56.40 | 29.3.08 | Horváth Dorottya | 99 | ||
400m Gyors | ||||||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
51.70 | 29.3.08 | Simon Fábió | 99 | 50m Pillangó | 43.40 | 15.4.07 | Bassi Beatrix | 98 | ||
100m Pillangó | 1:48.00 | 1.12.07 | Bassi Beatrix | 98 | ||||||
200m Pillangó | ||||||||||
46.71 | 29.3.08 | Simon Fábió | 99 | 50m Hát | 41.24 | 29.3.08 | Horváth Dorottya | 99 | ||
1:46.47 | 14.6.08 | Simon Fábió | 99 | 100m Hát | 1:31.78 | 14.6.08 | Horváth Dorottya | 99 | ||
3:57.80 | 10.11.07 | Bek Zoltán | 98 | 200m Hát | 3:15.14 | 10.11.07 | Bassi Beatrix | 98 | ||
53.40 | 29.3.08 | Simon Fábió | 99 | 50m Mell | 48.92 | 29.3.08 | Bassi Viktória | 99 | ||
1:46.94 | 14.6.08 | Simon Fábió | 99 | 100m Mell | 1:49.52 | 10.11.07 | Bassi Beatrix | 98 | ||
200m Mell | ||||||||||
200m Vegyes | ||||||||||
400m Vegyes |
36.70 | 2.12.06 | Khaut Levente | 96 | 10 Évjárat 50m Gyors | 34.29 | 13.6.09 | Horváth Dorottya | 99 |
||
1:27.47 | 8.4.07 | Pap Gábor | 97 | 100m Gyors | 1:16.51 | 13.6.09 | Horváth Dorottya | 99 | ||
2:58.75 | 10.11.07 | Pap Gábor | 97 | 200m Gyors | 2:48.04 | 10.11.07 | Horváth Bernadett | 97 | ||
400m Gyors | ||||||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
39.39 | 28.3.09 | Teichtinger Márton | 99 | 50m Pillangó | 39.28 | 2.12.06 | Nagy Zsófia | 96 | ||
1:47.49 | 10.11.07 | Pap Gábor | 97 | 100m Pillangó | 1:31.64 | 10.11.07 | Horváth Bernadett | 97 | ||
200m Pillangó | ||||||||||
41.93 | 14.4.07 | Pap Gábor | 97 | 50m Hát | 39.48 | 13.6.09 | Horváth Dorottya | 99 | ||
1:33.26 | 8.4.07 | Pap Gábor | 97 | 100m Hát | 1:23.54 | 13.6.09 | Horváth Dorottya | 99 | ||
3:11.11 | 10.11.07 | Pap Gábor | 97 | 200m Hát | 2:55.30 | 10.11.07 | Horváth Bernadett | 97 | ||
45.92 | 2.12.06 | Khaut Levente | 96 | 50m Mell | 47.67 | 13.6.09 | Bassi Viktória | 99 | ||
1:36.84 | 13.6.09 | Simon Fábió | 99 | 100m Mell | 1:42.27 | 13.6.09 | Bassi Viktória | 99 | ||
3:35.55 | 21.3.09 | Simon Fábió | 99 | 200m Mell | ||||||
3:18.85 | 21.3.09 | Simon Fábió | 99 | 200m Vegyes | 3:16.31 | 26.4.08 | Bassi Beatrix | 98 | ||
400m Vegyes |
34.18 | 1.12.07 | Khaut Levente | 96 | 11 Évjárat 50m Gyors | 32.52 | 17.3.07 | Nagy Zsófia | 96 |
||
1:22.78 | 15.4.07 | Khaut Levente | 96 | 100m Gyors | 1:11.63 | 17.3.07 | Nagy Zsófia | 96 | ||
2:53.59 | 15.4.07 | Khaut Levente | 96 | 200m Gyors | 2:34.89 | 13.10.07 | Nagy Zsófia | 96 | ||
400m Gyors | 5:31.13 | 29.3.08 | Horváth Bernadett | 97 | ||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
43.29 | 1.12.07 | Khaut Levente | 96 | 50m Pillangó | 36.19 | 26.5.07 | Nagy Katalin | 96 | ||
1:43.99 | 28.3.09 | Bek Zoltán | 98 | 100m Pillangó | 1:21.1* | 30.3.07 | Nagy Zsófia | 96 | ||
200m Pillangó | 2:59.21 | 5.12.08 | Horváth Bernadett | 97 | ||||||
41.56 | 8.4.08 | Pap Gábor | 97 | 50m Hát | 38.10 | 26.5.07 | Nagy Katalin | 96 | ||
1:38.04 | 13.6.09 | Bek Zoltán | 98 | 100m Hát | 1:24.45 | 29.3.08 | Horváth Bernadett | 97 | ||
200m Hát | 2:53.16 | 5.12.08 | Horváth Bernadett | 97 | ||||||
42.39 | 1.12.07 | Khaut Levente | 96 | 50m Mell | 36.97 | 30.3.07 | Nagy Zsófia | 96 | ||
1:39.15 | 13.6.09 | Bek Zoltán | 98 | 100m Mell | 1:31.32 | 16.6.07 | Nagy Zsófia | 96 | ||
200m Mell | ||||||||||
3:33.54 | 21.3.09 | Bek Zoltán | 98 | 200m Vegyes | 2:55.10 | 5.12.08 | Horváth Bernadett | 97 | ||
400m Vegyes |
30.68 | 1.12.07 | Tóth Máté | 95 | 12 Évjárat 50m Gyors | 28.49 | 1.8.06 | Németh Júlia | 94 |
||
1:07.57 | 1.12.07 | Tóth Máté | 95 | 100m Gyors | 1:04.66 | 3.11.06 | Németh Júlia | 94 | ||
2:34.23 | 13.10.07 | Tóth Máté | 95 | 200m Gyors | 2:24.54 | 5.12.08 | Nagy Zsófia | 96 | ||
7:41.31 | 13.6.09 | Pap Gábor | 97 | 400m Gyors | 6:43.38 | 13.6.09 | Horváth Bernadett | 97 | ||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
39.34 | 1.12.07 | Pintér Ármin | 95 | 50m Pillangó | 34.40 | 5.12.08 | Nagy Katalin | 96 | ||
1:22.10 | 1.12.07 | Tóth Máté | 95 | 100m Pillangó | 1:17.70 | 24.2.08 | Nagy Katalin | 96 | ||
200m Pillangó | 2:49.45 | 24.2.08 | Nagy Katalin | 96 | ||||||
36.74 | 1.12.07 | Tóth Máté | 95 | 50m Hát | 32.60 | 3.11.06 | Németh Júlia | 94 | ||
1:17.54 | 1.12.07 | Tóth Máté | 95 | 100m Hát | 1:06.96 | 1.8.06 | Németh Júlia | 94 | ||
3:46.96 | 13.6.09 | Pap Gábor | 97 | 200m Hát | 2:31.76 | 3.11.06 | Németh Júlia | 94 | ||
42.19 | 26.4.08 | Khaut Levente | 96 | 50m Mell | 39.41 | 5.12.08 | Nagy Zsófia | 96 | ||
1:31.05 | 26.4.08 | Khaut Levente | 96 | 100m Mell | 1:22.83 | 5.12.08 | Nagy Zsófia | 96 | ||
3:13.81 | 26.4.08 | Khaut Levente | 96 | 200m Mell | 4:42.59 | 13.6.09 | Bánfi Panka | 97 | ||
3:01.34 | 13.10.07 | Tóth Máté | 95 | 200m Vegyes | 2:35.67 | 3.11.06 | Németh Júlia | 94 | ||
400m Vegyes |
29.16 | 13.10.07 | Feller Máté | 94 | 13 Évjárat 50m Gyors | 28.73 | 30.3.07 | Németh Júlia | 94 |
||
1:03.93 | 26.4.08 | Tóth Máté | 95 | 100m Gyors | 1:00.56 | 30.3.07 | Németh Júlia | 94 | ||
2:15.26 | 26.4.08 | Tóth Máté | 95 | 200m Gyors | 2:22.06 | 21.3.09 | Nagy Zsófia | 96 | ||
400m Gyors | 5:30.72 | 29.3.08 | Bánfi Virág | 95 | ||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
33.53 | 5.12.08 | Tóth Máté | 95 | 50m Pillangó | 31.73 | 21.3.09 | Nagy Zsófia | 96 | ||
1:12.80 | 5.12.08 | Tóth Máté | 95 | 100m Pillangó | 1:11.67 | 28.3.09 | Nagy Zsófia | 96 | ||
200m Pillangó | ||||||||||
31.97 | 5.12.08 | Tóth Máté | 95 | 50m Hát | 32.01 | 21.4.07 | Németh Júlia | 94 | ||
1:07.42 | 5.12.08 | Tóth Máté | 95 | 100m Hát | 1:06.96 | 30.3.07 | Németh Júlia | 94 | ||
2:27.89 | 5.12.08 | Tóth Máté | 95 | 200m Hát | 2:26.40 | 15.11.07 | Németh Júlia | 94 | ||
33.19 | 26.4.08 | Tóth Máté | 95 | 50m Mell | 38.27 | 21.3.09 | Nagy Zsófia | 96 | ||
1:27.34 | 21.3.09 | Khaut Levente | 96 | 100m Mell | 1:23.93 | 21.3.09 | Nagy Zsófia | 96 | ||
3:13.82 | 21.3.09 | Khaut Levente | 96 | 200m Mell | 2:58.70 | 21.3.09 | Nagy Zsófia | 96 | ||
2:45.32 | 12.10.08 | Tóth Máté | 95 | 200m Vegyes | 2:33.46 | 21.4.07 | Németh Júlia | 94 | ||
400m Vegyes |
26.67 | 5.12.08 | Feller Máté | 94 | 14 Évjárat 50m Gyors | 28.68 | 24.2.08 | Németh Júlia | 94 |
||
1:01.28 | 21.3.09 | Tóth Máté | 95 | 100m Gyors | 1:01.14 | 5.12.08 | Németh Júlia | 94 | ||
2:11.22 | 3.11.06 | Simon Gábriel | 92 | 200m Gyors | 2:18.60 | 24.2.08 | Németh Júlia | 94 | ||
5:07.30 | 29.3.08 | Sári Bence | 94 | 400m Gyors | ||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
30.08 | 5.12.08 | Feller Máté | 94 | 50m Pillangó | 31.41 | 24.2.08 | Németh Júlia | 94 | ||
1:10.59 | 3.11.06 | Simon Gábriel | 92 | 100m Pillangó | 1:10.32 | 5.12.08 | Németh Júlia | 94 | ||
200m Pillangó | 3:29.47 | 13.6.09 | Bánfi Virág | 95 | ||||||
31.50 | 5.12.08 | Feller Máté | 94 | 50m Hát | 31.91 | 26.4.08 | Németh Júlia | 94 | ||
1:05.52 | 21.3.09 | Tóth Máté | 95 | 100m Hát | 1:07.25 | 26.4.08 | Németh Júlia | 94 | ||
2:25.70 | 21.3.09 | Tóth Máté | 95 | 200m Hát | 2:24.28 | 26.4.08 | Németh Júlia | 94 | ||
34.36 | 1.8.06 | Simon Gábriel | 92 | 50m Mell | 44.18 | 14.4.07 | Schlögl Anikó | 93 | ||
1:14.69 | 1.8.06 | Simon Gábriel | 92 | 100m Mell | 1:23.30 | 8.4.08 | Németh Júlia | 94 | ||
2:39.33 | 3.11.06 | Simon Gábriel | 92 | 200m Mell | 3:47.01 | 13.6.09 | Bánfi Virág | 95 | ||
2:27.31 | 3.11.06 | Simon Gábriel | 92 | 200m Vegyes | 2:25.91 | 26.4.08 | Németh Júlia | 94 | ||
400m Vegyes |
27.17 | 1.12.07 | Simon Gábriel | 92 | 15 Évjárat 50m Gyors | 28.44 | 21.3.09 | Németh Júlia | 94 |
||
57.90 | 1.12.07 | Simon Gábriel | 92 | 100m Gyors | 1:02.60 | 13.6.09 | Németh Júlia | 94 | ||
2:25.88 | 21.3.09 | Sári Bence | 94 | 200m Gyors | 2:23.01 | 13.6.09 | Németh Júlia | 94 | ||
400m Gyors | 5:23.38 | 13.6.09 | Németh Júlia | 94 | ||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
29.07 | 21.3.09 | Feller Máté | 94 | 50m Pillangó | 32.47 | 21.3.09 | Németh Júlia | 94 | ||
1:06.85 | 21.3.09 | Feller Máté | 94 | 100m Pillangó | 1:09.12 | 21.3.09 | Németh Júlia | 94 | ||
200m Pillangó | 2:48.33 | 5.12.08 | Schlögl Anikó | 93 | ||||||
30.47 | 21.3.09 | Feller Máté | 94 | 50m Hát | 32.09 | 21.3.09 | Németh Júlia | 94 | ||
1:07.59 | 1.12.07 | Simon Gábriel | 92 | 100m Hát | 1:07.65 | 21.3.09 | Németh Júlia | 94 | ||
3:16.90 | 13.6.09 | Grafl Gergely | 94 | 200m Hát | 2:27.04 | 21.3.09 | Németh Júlia | 94 | ||
33.43 | 1.12.07 | Simon Gábriel | 92 | 50m Mell | 40.47 | 5.12.08 | Schlögl Anikó | 93 | ||
1:11.22 | 1.12.07 | Simon Gábriel | 92 | 100m Mell | 1:26.16 | 8.4.08 | Schlögl Anikó | 93 | ||
2:31.86 | 15.11.07 | Simon Gábriel | 92 | 200m Mell | 3:07.29 | 5.12.08 | Schlögl Anikó | 93 | ||
2:23.80 | 21.4.07 | Simon Gábriel | 92 | 200m Vegyes | 2:28.92 | 21.3.09 | Németh Júlia | 94 | ||
4:55.89 | 15.11.07 | Simon Gábriel | 92 | 400m Vegyes | 5:42.05 | 13.6.09 | Németh Júlia | 94 |
26.55 | 5.12.08 | Simon Gábriel | 92 | 16 Évjárat 50m Gyors | 29.39 | 3.11.06 | Grafl Eszter | 90 |
||
56.78 | 8.4.08 | Simon Gábriel | 92 | 100m Gyors | 1:03.31 | 3.11.06 | Grafl Eszter | 90 | ||
2:09.20 | 24.2.08 | Simon Gábriel | 92 | 200m Gyors | 2:18.10 | 3.11.06 | Grafl Eszter | 90 | ||
400m Gyors | 6:50.85 | 13.6.09 | Schlögl Anikó | 93 | ||||||
800m Gyors | ||||||||||
1500m Gyors | ||||||||||
50m Pillangó | 32.47 | 3.11.06 | Grafl Eszter | 90 | ||||||
1:16.54 | 28.3.09 | Egyed Ádám | 93 | 100m Pillangó | 1:13.21 | 3.11.06 | Grafl Eszter | 90 | ||
200m Pillangó | 2:42.16 | 3.11.06 | Grafl Eszter | 90 | ||||||
50m Hát | 34.04 | 1.8.06 | Grafl Eszter | 90 | ||||||
1:06.65 | 8.4.08 | Simon Gábriel | 92 | 100m Hát | 1:13.08 | 1.8.06 | Grafl Eszter | 90 | ||
2:18.96 | 5.12.08 | Simon Gábriel | 92 | 200m Hát | 2:37.00 | 1.8.06 | Grafl Eszter | 90 | ||
32.86 | 24.2.08 | Simon Gábriel | 92 | 50m Mell | 38.76 | 21.3.09 | Schlögl Anikó | 93 | ||
1:09.66 | 26.4.08 | Simon Gábriel | 92 | 100m Mell | 1:22.90 | 21.3.09 | Schlögl Anikó | 93 | ||
2:31.83 | 5.12.08 | Simon Gábriel | 92 | 200m Mell | 3:01.93 | 21.3.09 | Schlögl Anikó | 93 | ||
2:18.57 | 8.4.08 | Simon Gábriel | 92 | 200m Vegyes | 2:38.83 | 3.11.06 | Grafl Eszter | 90 | ||
4:53.60 | 26.4.08 | Simon Gábriel | 92 | 400m Vegyes |
24.25 | 1.8.06 | Nagy Gábor | 89 | 17 Évjárat 50m Gyors | 28.09 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 |
||
52.72 | 1.8.06 | Nagy Gábor | 89 | 100m Gyors | 1:01.85 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
1:56.89 | 1.8.06 | Nagy Gábor | 89 | 200m Gyors | 2:15.30 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
4:45.20 | 13.6.09 | Simon Gábriel | 92 | 400m Gyors | 4:54.25 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
9:47.27 | 1.8.06 | Nagy Gábor | 89 | 800m Gyors | 9:57.94 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
18:37.82 | 1.8.06 | Nagy Gábor | 89 | 1500m Gyors | 18:54.25 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
27.31 | 3.11.06 | Nagy Gábor | 89 | 50m Pillangó | 32.50 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
1:00.79 | 10.10.06 | Nagy Gábor | 89 | 100m Pillangó | 1:12.24 | 15.4.07 | Grafl Eszter | 90 | ||
200m Pillangó | ||||||||||
27.12 | 3.11.06 | Nagy Gábor | 89 | 50m Hát | 31.90 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
56.76 | 1.8.06 | Nagy Gábor | 89 | 100m Hát | 1:07.30 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
2:04.23 | 1.8.06 | Nagy Gábor | 89 | 200m Hát | 2:24.80 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
32.88 | 21.3.09 | Simon Gábriel | 92 | 50m Mell | 41.89 | 14.4.07 | Grafl Eszter | 90 | ||
1:11.71 | 21.3.09 | Simon Gábriel | 92 | 100m Mell | 1:27.40 | 14.4.07 | Grafl Eszter | 90 | ||
2:34.82 | 21.3.09 | Simon Gábriel | 92 | 200m Mell | ||||||
2:17.14 | 3.11.06 | Nagy Gábor | 89 | 200m Vegyes | 2:33.40 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 | ||
5:11.80 | 1.8.06 | Nagy Gábor | 89 | 400m Vegyes | 5:26.90 | 1.8.06 | Szepesi Csenge | 89 |
24.57 | 21.4.07 | Nagy Gábor | 89 | 18 éves és idősebb 50m Gyors | 30.44 | 13.6.09 | Grafl Eszter | 90 |
||
52.16 | 8.4.08 | Nagy Gábor | 89 | 100m Gyors | 1:02.20 | 13.6.09 | Szepesi Csenge | 89 | ||
1:56.84 | 21.3.09 | Nagy Gábor | 89 | 200m Gyors | 2:14.77 | 13.6.09 | Szepesi Csenge | 89 | ||
4:31.00 | 13.6.09 | Nagy Gábor | 89 | 400m Gyors | 4:54.23 | 13.6.09 | Honvári Dóra | 77 | ||
9:03.99 | 13.6.09 | Horváth Zsolt | 80 | 800m Gyors | 10:05.32 | 13.6.09 | Szepesi Csenge | 89 | ||
17:04.81 | 13.6.09 | Horváth Zsolt | 80 | 1500m Gyors | ||||||
27.45 | 24.2.08 | Nagy Gábor | 89 | 50m Pillangó | 31.32 | 13.6.09 | Gruber Zsófia | 80 | ||
1:00.13 | 21.3.09 | Nagy Gábor | 89 | 100m Pillangó | 1:08.64 | 13.6.09 | Gruber Zsófia | 80 | ||
2:12.43 | 1.8.06 | Horváth Zsolt | 80 | 200m Pillangó | 1:09.35 | 1.8.06 | Szalay Dalma | 79 | ||
26.97 | 21.3.09 | Nagy Gábor | 89 | 50m Hát | 32.87 | 13.6.09 | Szepesi Csenge | 89 | ||
57.49 | 21.4.07 | Nagy Gábor | 89 | 100m Hát | 1:07.97 | 13.6.09 | Szepesi Csenge | 89 | ||
2:08.02 | 21.4.07 | Nagy Gábor | 89 | 200m Hát | 2:28.50 | 13.6.09 | Szepesi Csenge | 89 | ||
32.08 | 13.6.09 | Boda Norbert | 78 | 50m Mell | 38.56 | 1.8.06 | László Rita | 88 | ||
1:09.06 | 13.6.09 | Boda Norbert | 78 | 100m Mell | 1:23.45 | 1.8.06 | László Rita | 88 | ||
2:34.38 | 13.6.09 | Boda Norbert | 78 | 200m Mell | 3:01.66 | 13.6.09 | Honvári Dóra | 77 | ||
2:16.90 | 8.4.08 | Nagy Gábor | 89 | 200m Vegyes | 2:33.47 | 13.6.09 | Gruber Zsófia | 80 | ||
5:03.88 | 13.6.09 | Komjáti Zoltán | 76 | 400m Vegyes | 5:24.13 | 13.6.09 | Gruber Zsófia | 80 |