52. Országos Vidékbajnokság
     Kaposvár, 2003. Június 4. - 5. - 6.
              50 m - es medence
1986 és idősebb születésű fiúk
4 x 50 m férfi gyorsváltó
8. 1:50.50
Nagy Gábor 1989 0:27.73
Vass Milán 1987 0:27.31
Bors István 1985 0:27.89
Varga Zoltán 1984 0:27.06
4 x 50 m férfi vegyes váltó
9. 2:07.95
Nagy Gábor 1989 0:31.55
Vass Milán 1987 0:37.87
Bors István 1985 0:30.71
Varga Zoltán 1984 0:27.84
 50 m hát 9. Bors István 1985 0:33.52
100 m hát 13. Bors István 1985 1:14.05
 50 m mell 13. Varga Zoltán 1984 0:35.13
200 m vegyes 14. Varga Zoltán 1984 2:32.68
200 m gyors 20. Varga Zoltán 1984 2:15.14
 50 m pillangó 20. Varga Zoltán 1984 0:30.85
100 m gyors 25. Varga Zoltán 1984 1:00.76
 50 m gyors 29. Varga Zoltán 1984 0:28.21
100 m gyors 30. Bors István 1985 1:03.43
 50 m gyors 34. Bors István 1985 0:29.18
1988 és idősebb születésű lányok
4 x 50 m női vegyes váltó
9. 2:21.79
Szepesi Csenge 1989 0:34.68
László Eszter 1986 0:42.31
Kelemen Nóra 1986 0:35.07
László Rita 1988 0:29.67
4 x 50 m női gyorsváltó
11. 2:06.56
Kelemen Nóra 1986 0:32.05
László Eszter 1986 0:32.23
Grafl Eszter 1992 0:32.48
László Rita 1988 0:29.74
 50 m mell 22. Kelemen Nóra 1986 0:42.00
 50 m gyors 23. László Rita 1988 0:30.42
100 m pillangó 24. Kelemen Nóra 1986 1:17.04
 50 m mell 24. László Eszter 1986 0:43.52
 50 m pillangó 25. László Rita 1988 0:33.69
 50 m pillangó 32. Kelemen Nóra 1986 0:35.03
 50 m gyors 39. László Eszter 1986 0:32.80
1987 és 1988 - ben született fiúk
100 m hát 13. Vass Milán 1987 1:14.72
 50 m hát 14. Vass Milán 1987 0:35.21
100 m gyors 22. Vass Milán 1987 1:02.17
200 m gyors 23. Vass Milán 1987 2:20.93
 50 m gyors 25. Vass Milán 1987 0:28.68
1989 és 1990 - ben született lányok
 50 m hát 5. Szepesi Csenge 1989 0:34.24
200 m hát 5. Szepesi Csenge 1989 2:37.36
 50 m gyors 8. Szepesi Csenge 1989 0:30.06
1989 és fiatalabb születésű fiúk
 50 m hát 2. Nagy Gábor 1989 0:31.82
16. Téglássy Tamás 1989 0:35.65
100 m hát 2. Nagy Gábor 1989 1:07.34
25. Téglássy Tamás 1989 1:18.11
200 m hát 5. Nagy Gábor 1989 2:25.34
 50 m gyors 9. Nagy Gábor 1989 0:28.52
34. Téglássy Tamás 1989 0:30.15
200 m vegyes 10. Nagy Gábor 1989 2:34.63
100 m gyors 30. Téglássy Tamás 1989 1:06.90
1991 és fiatalabb születésű lányok
100 m hát 6. Grafl Eszter 1992 1:20.36
 50 m hát 10. Grafl Eszter 1992 0:38.34
200 m gyors 13. Grafl Eszter 1992 2:34.09
 50 m gyors 14. Grafl Eszter 1992 0:32.70
400 m gyors 16. Grafl Eszter 1992 5:23.33