Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság - Hódmezővásárhely, 2004. December 10 - 12. | |||||||
25 m - es medence | |||||||
Javulás a | |||||||
legjobb időhöz | |||||||
Helyezés | Idő | képest - jellel jelölve | |||||
1988 és 1989 - ben született fiúk : | |||||||
Nagy Gábor ( 1989 ) | |||||||
200 m hátúszás | 1. | 2:08,00 | -6,13 | ||||
50 m hátúszás | 2. | 28,16 | -0,72 | ||||
50 m gyorsúszás | 2. | 24,83 | -0,83 | ||||
100 m gyorsúszás | 2. | 54,04 | -2,26 | ||||
200 m vegyes úszás | 8. | 2:20,42 | -10,03 | ||||
Téglássy Tamás ( 1989 ) | |||||||
50 m hátúszás | 10. | 33,78 | 0,64 | ||||
50 m mellúszás | 11. | 37,67 | -0,23 | ||||
50 m gyorsúszás | 17. | 28,11 | -0,39 | ||||
100 m gyorsúszás | 20. | 1:01,23 | -1,07 | ||||
4 x 100 m gyorsváltó | 3. | 4:08.26 | |||||
( Nagy Gábor - Téglássy Tamás - Téglássy Dávid - Kis Gábor ) | |||||||
1989 és korábban született lányok : | |||||||
Szepesi Csenge ( 1989 ) | |||||||
50 m gyorsúszás | 3. | 28,09 | -0,47 | ||||
200 m hátúszás | 4. | 2:28,84 | 4,04 | ||||
200 m vegyes úszás | 4. | 2:35,90 | 2,50 | ||||
100 m gyorsúszás | 5. | 1:01,85 | -0,05 | ||||
50 m hátúszás | 5. | 33,33 | 1,43 | ||||
1990 és később született fiúk : | |||||||
Téglássy Dávid | |||||||
50 m hátúszás | 15. | 33,93 | -1,27 | ||||
50 m mellúszás | 23. | 40,03 | -1,97 | ||||
50 m gyorsúszás | 25. | 29,44 | 0,04 | ||||
100 m gyorsúszás | 28. | 1:04,59 | -0,71 | ||||
Kis Gábor ( 1992 ) | |||||||
50 m hátúszás | 10. | 32,52 | -1,56 | ||||
200 m hátúszás | 10. | 2:30,68 | -5,12 | ||||
50 m gyorsúszás | 28. | 29,8 | -0,68 | ||||
100 m gyorsúszás | 32. | 1:05,11 | -0,91 | ||||
Simon Gábriel ( 1992 ) | |||||||
100 m mellúszás | 10. | 1:17,71 | -4,07 | ||||
50 m mellúszás | 16. | 36,77 | 0,22 | ||||
200 m vegyes úszás | 19. | 2:35,17 | -8,83 | ||||
100 m gyorsúszás | 40. | 1:07,02 | -5,49 | ||||
1990 és később született lányok : | |||||||
Grafl Eszter ( 1992 ) | |||||||
50 m hátúszás | 6. | 35,58 | 0,78 | ||||
200 m hátúszás | 6. | 2:42,16 | 5,16 | ||||
50 m gyorsúszás | 8. | 30,42 | -0,38 | ||||
100 m gyorsúszás | 9. | 1:06,67 | 0,57 | ||||
200 m vegyes úszás | 12. | 2:46,03 | -6,01 | ||||
Németh Júlia ( 1994 ) | |||||||
50 m hátúszás | 8. | 35,77 | 0,43 | ||||
200 m hátúszás | 10. | 2:52,73 | 2,93 | ||||
50 m gyorsúszás | 18. | 31,68 | 0,48 | ||||
200 m vegyes úszás | 19. | 2:57,70 | -1,44 | ||||
100 m gyorsúszás |
20. |
1:10,98 | 0,28 | ||||