anagy227 SÚBKSE Rekordok 2008.04.28 | 28. Április 2008 |
Férfi | 25m medence |
25m Gyors | 15.78 | Khaut Levente | 96 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
50m Gyors | 24.25 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
100m Gyors | 52.16 | Nagy Gábor | 89 | 8.4.08 | Győr (HUN) | |||
200m Gyors | 1:56.89 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
300m Gyors | 3:46.88 | Bek Zoltán | 98 | 10.11.07 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
400m Gyors | 4:45.96 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
800m Gyors | 9:47.27 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
1500m Gyors | 18:37.82 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
25m Hát | 21.90 | Khaut Levente | 96 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
50m Hát | 27.12 | Nagy Gábor | 89 | 3.11.06 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
100m Hát | 56.76 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
200m Hát | 2:04.23 | Nagy Gábor | 89 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
50m Mell | 32.86 | Simon Gábriel | 92 | 24.2.08 | Kaufbeuren (GER) | |||
100m Mell | 1:09.66 | Simon Gábriel | 92 | 26.4.08 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
200m Mell | 2:31.86 | Simon Gábriel | 92 | 15.11.07 | Debrecen (HUN) | |||
50m Pillangó | 27.31 | Nagy Gábor | 89 | 3.11.06 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
100m Pillangó | 1:00.79 | Nagy Gábor | 89 | 10.10.06 | Debrecen (HUN) | |||
200m Pillangó | 2:12.43 | Horváth Zsolt | 80 | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | |||
100m Vegyes | 1:01.08 | Nagy Gábor | 89 | 3.11.06 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
200m Vegyes | 2:16.90 | Nagy Gábor | 89 | 8.4.08 | Győr (HUN) | |||
400m Vegyes | 4:53.60 | Simon Gábriel | 92 | 26.4.08 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
4 x 50m Gyors váltó | 1:51.40 | SÚBKSE Férfi | 8.4.08 | Győr (HUN) | ||||
Simon Gábriel, Tóth Máté, Sári Bence, Nagy Gábor | ||||||||
1:51.40 | SÚBKSE Férfi | 8.4.08 | Győr (HUN) | |||||
Simon Gábriel, Tóth Máté, Sári Bence, Nagy Gábor | ||||||||
4 x 100m Gyors váltó | 3:52.01 | SÚBKSE Férfi | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | ||||
Kiss Péter, Varga Zoltán, Horváth Zsolt, Szalai Attial | ||||||||
4 x 200m Gyors váltó | 8:31.80 | SÚBKSE Férfi | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | ||||
Egresits Andor, Horváth Tamás, Szalai Attial, Horváth Zsolt | ||||||||
4 x 50m Vegyes váltó | 2:39.90 | SÚBKSE Férfi | 13.10.07 | Mór (HUN) | ||||
Feller Máté, Sári Bence, Soós Bálint | ||||||||
4 x 100m Vegyes váltó | 4:25.49 | SÚBKSE Férfi | 1.8.06 | 2004 előtt (HUN) | ||||
Horváth Zsolt, Varga Zoltán, Szalai Attial, Kiss Péter |