anagy227 Nemzetközi Játékfesztivál "Miniolimpia" Úszóverseny Pápa 2007.06.16. | 2007 Június 16. Pápa (HUN) 16.6.07 |
Eredmények | 25m medence |
Bánfi Panka | 97 : | 100m Gyors | 11. | 1:41.83 | 100m Hát | 9. | 1:49.04 | ||||||||||||||
Bánfi Virág | 95 : | 50m Gyors 100m Gyors | 8. 8. | 33.56 1:17.86 | EL | 100m Hát 100m Mell | 4. 6. | 1:25.30 1:37.78 |
|||||||||||||
Bassi Beatrix | 98 : | 100m Gyors | 3. | 1:31.80 | EL | 100m Mell | 2. | 1:50.82 | EL | ||||||||||||
Bassy Mercédesz | 0 : | 50m Gyors | 4. | 57.25 | EL | 50m Hát | 4. | 1:03.83 | EL | ||||||||||||
Feller Máté | 94 : | 50m Gyors | 5. | 30.45 | EL | 100m Gyors | 8. | 1:14.17 | |||||||||||||
Hegedüs Orsolya | 93 : | 50m Gyors 100m Gyors | 8. 8. | 37.58 1:29.18 | EL EL | 100m Mell | 6. | 1:48.60 | |||||||||||||
Horváth Adrienn | 98 : | 100m Gyors 100m Hát | 4. 4. | 1:37.12 1:51.84 | 100m Mell | 7. | 2:04.46 | ||||||||||||||
Horváth Bernadett | 97 : | 100m Gyors 100m Hát | 7. 4. | 1:22.03 1:30.53 | 100m Mell | 7. | 1:47.32 | ||||||||||||||
Horváth Dorottya | 99 : | 50m Gyors 50m Hát | 1. 1. | 41.07 48.49 | EL EL | 50m Mell | 8. | 1:03.60 | EL | ||||||||||||
Horváth Zsófia | 1 : | 50m Gyors 50m Hát | 2. 3. | 55.27 1:02.59 | EL | 50m Mell | 5. | 1:12.79 | EL | ||||||||||||
Nagy Katalin | 96 : | 50m Gyors 100m Gyors | 7. 6. | 33.11 1:15.40 | EL | 100m Hát 100m Mell | 7. 7. | 1:26.78 1:39.67 |
|||||||||||||
Nagy Natália | 98 : | 100m Gyors 100m Hát | 9. 5. | 1:45.20 1:52.47 | 100m Mell | 5. | 1:57.71 | EL | |||||||||||||
Nagy Zsófia | 96 : | 50m Gyors 100m Gyors | 4. 4. | 32.62 1:13.32 | 50m Mell 100m Mell | 3. 3. | 43.21 1:31.32 | EL |
|||||||||||||
Pap Gábor | 97 : | 100m Gyors | 5. | 1:30.51 | 100m Mell | 3. | 1:49.07 | ||||||||||||||
Pintér Ármin | 95 : | 50m Gyors 100m Gyors | 8. 5. | 34.97 1:18.80 | EL EL | 100m Hát 100m Mell | 4. 9. | 1:28.86 1:47.18 | EL EL |
||||||||||||
Sári Bence | 94 : | 50m Gyors 100m Gyors | 10. 6. | 32.88 1:11.77 | EL EL | 50m Mell 100m Mell | 9. 8. | 42.81 1:33.57 | EL EL |
||||||||||||
Sári Kata | 99 : | 50m Gyors 50m Hát | 10. 13. | 57.85 1:06.53 | EL EL | 50m Mell | 11. | 1:09.85 | EL | ||||||||||||
Schlögl Anikó | 93 : | 50m Gyors 100m Gyors | 2. 2. | 32.80 1:11.09 | EL | 100m Hát 100m Mell | 2. 2. | 1:24.44 1:28.91 | EL EL |
||||||||||||
Simon Fábió | 99 : | 50m Gyors | 6. | 49.02 | 50m Mell | 4. | 55.96 | EL | |||||||||||||
Simon Gábriel | 92 : | 100m Gyors 100m Hát | 1. 1. | 58.39 1:11.52 | EL EL | 100m Mell | 1. | 1:12.23 | |||||||||||||
Soós Bálint | 95 : | 100m Gyors 100m Hát | 9. 8. | 1:24.55 1:41.72 | EL EL | 100m Mell | 11. | 1:48.54 | EL | ||||||||||||
Teichtinger Márton | 99 : | 50m Gyors 50m Hát | 2. 5. | 45.83 57.51 | EL | 50m Mell | 3. | 55.78 | |||||||||||||
Teichtinger Mátyás | 96 : | 100m Gyors 100m Hát | 17. 10. | 1:39.45 1:44.29 | EL EL | 100m Mell | 15. | 1:53.65 | EL | ||||||||||||
Tóth Máté | 95 : | 50m Gyors 100m Gyors | 6. 2. | 33.93 1:10.59 | EL EL | 100m Mell | 10. | 1:47.65 | EL | ||||||||||||
Varga Kristóf | 96 : | 100m Gyors 100m Hát | 14. 13. | 1:34.22 1:56.99 | EL EL | 100m Mell | 7. | 1:46.59 | EL |
Összesen 75 egyéni eredmény, átlagos teljesítmény: 102,2% 0 egyesületi rekord, 46 egyéni rekord Legnagyobb javulás: Bassy Mercédesz, 50m Gyors 57.25 |