29. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa - Sopron Challenge
Sopron, Hungary,    .24./2007.11.25.,     25m

Sz. 1 33m Gyorsúszás Női 5 +   

Sz. 2 33m Gyorsúszás Férfi 5 +   

Sz. 3 100m Hátúszás Női 9 +   

Sz. 4 100m Hátúszás Férfi 9 +   

Sz. 5 33m Hátúszás Női 5-8   

Sz. 6 33m Hátúszás Férfi 5-8   

Sz. 7 100m Mellúszás Női 9 +   

Sz. 8 100m Mellúszás Férfi 9 +   

Sz. 9 33m Mellúszás Női 5-8   

Sz. 10 33m Mellúszás Férfi 5-8   

Sz. 11 133m Vegyesúszás Női 9 +   

Sz. 12 133m Vegyesúszás Férfi 9 +   

Sz. 13 33m Pillangóúszás Női 5 +   

Sz. 14 33m Pillangóúszás Férfi 5 +   

Sz. 15 4 x 33m Gyorsúszóváltó Női nyílt   

Sz. 16 4 x 33m Gyorsúszóváltó Női nyílt   

Sz. 17 4 x 33m Gyorsúszóváltó Férfi nyílt   

Sz. 18 4 x 33m Gyorsúszóváltó Férfi nyílt   

Sz. 19 100m Gyorsúszás Női 5 +   

Sz. 20 100m Gyorsúszás Férfi 5 +   

 

 
Sz. 1   33m Gyorsúszás Női                          15 éves és idősebb
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Miskovicz Zsuzsanna            85  DUNAF      17.47
    2. Bordás Beatrix                 92  DUNAF      17.96
    3. Szepesi Csenge                 89  SUE        18.05
    4. Csóka Krisztína                91  SZVSC      18.60
    5. Grafl Eszter                   92  SÚBKSE     19.69
    6. Nagy Vivien                    92  DUNAF      19.91
    7. Kovács Barbara                 92  DUNAF      20.40
    8. Sógorka Bettina                91  MÓR        20.43
    9. Maxim Imola                    92  SZVSC      20.65
   10. Hegyesi Kitti                  92  DUNAF      20.89
   11. Orbán Anna                     92  EÚK        20.90
   12. Helembai Zsófia                92  DUNAF      20.93
   13. Halmos Fanni                   92  HATVAN     20.95
   14. Balogh Blanka                  92  HATVAN     22.69
 
 
 
Sz. 1   33m Gyorsúszás Női                                13 - 14 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Németh Júlia                   94  SÚBKSE     18.70
    2. Miskó Nóra                     94  BVSC       18.90
       Bíró Dorottya                  93  SZVSC      18.90
    4. Hegyi Zsanett                  94  SZVSC      19.11
    5. Prugberger Sára                94  SZVSC      19.15
    6. Stumpf Fanni                   93  MÓR        19.28
    7. Szabó Hajnalka                 94  FTC        19.53
    8. Geier Dorottya                 94  TATAB      19.61
    9. Gyetvai Deborah                94  DUNAF      19.66
   10. Berekméri Dóra                 93  DUNAF      19.67
   11. Schlögl Anikó                  93  SÚBKSE     20.61
   12. Borsodi Kinga                  94  HATVAN     20.94
   13. Kupi Julianna                  94  SZVSC      21.11
   14. Brumbauer Kata                 94  MÓR        21.80
   15. Gerebics Alexandra             93  SZVSC      21.93
   16. Vörös Blanka                   94  HATVAN     22.05
   17. Orbán Sára                     94  EÚK        22.41
   18. Szedlák Dóra                   94  PÁPA       22.54
   19. Hegedüs Orsolya                93  SÚBKSE     22.71
   20. Csete Flóra                    94  TFSE       24.70
   21. Hajdú Anna                     94  HATVAN     25.10
 
 
 
Sz. 1   33m Gyorsúszás Női                                11 - 12 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Mór-Baranyai Erika             95  BVSC       18.99
    2. Serényi Zsófia                 95  BVSC       19.64
    3. Borsos Petra                   96  SZVSC      19.70
    4. Gábos Vanda                    95  BUDAFO     20.02
    5. Hernold Eszter                 95  BVSC       20.06
    6. Sztyehlik Sára                 96  PÁPA       20.20
    7. Losonci Petra                  95  SZVSC      20.47
    8. Földházi Anita                 95  BVSC       20.53
    9. Bornemisza Sára                96  BUDAFO     20.56
   10. Kopf Angéla                    95  PÁPA       20.70
   11. Blückner Patrícia              95  HONVÉD     20.72
   12. Mészáros Dóra                  96  BUDAFO     20.75
   13. Kertész Réka                   96  PÁPA       20.79
   14. Palotás Anita                  95  BVSC       20.81
   15. Inotai Réke                    96  BUDAFO     20.85
   16. Bánfi Virág                    95  SÚBKSE     20.91
   17. Kuna Klaudia                   95  BVSC       20.95
   18. Szabó Virág                    96  MÓR        21.03
       Beták Anna                     95  EÚK        21.03
   20. Nagy Zsófia                    96  SÚBKSE     21.11
   21. Nagy Katalin                   96  SÚBKSE     21.70
   22. Petróczki Réka                 96  SZVSC      21.80
   23. Dívós Dorina                   96  SÚBKSE     21.82
   24. Lénárt Emese                   95  BVSC       21.89
   25. Krajczár Petra                 96  GYUK       22.24
   26. Fodor Zsófia                   95  BUDAFO     22.29
   27. Pribelya Krisztina             96  BUDAFO     22.46
   28. Takács Dóra                    96  BUDAFO     22.74
   29. Stróbl Anna                    96  TFSE       23.00
   30. Margariti Lambrini             96  BVSC       23.31
   31. Gábos Adrienn                  96  BUDAFO     23.59
   32. Bratek Fanni                   96  GDSE       23.67
   33. Zelovics Eszter                95  MÓR        23.68
   34. György Adrienn                 95  EÚK        23.72
   35. Csébits Eszter                 96  SZVSC      24.04
   36. Baráth Noémi                   96  SZVSC      24.27
   37. Lascsik Hanna                  96  MÓR        24.59
   38. Csáki Rebeka                   96  GDSE       25.35
   39. Nagy Diána                     96  HATVAN     27.07
   40. Vámosi Nikolett                96  SÚBKSE     31.40
 
 
 
Sz. 1   33m Gyorsúszás Női                                     10 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Szabó Teodóra                  97  BVSC       21.30
    2. Varga Nóra                     97  MÓR        21.40
    3. Fodor Flóra                    97  BVSC       21.50
    4. Tóth Zsófia Zsanett            97  GDSE       21.58
    5. Meszner Dorottya               97  TATAB      21.61
    6. Kurucz Zsuzsanna               97  BUDAFO     21.70
    7. Lehoczki Orsolya               97  GDSE       22.13
       Hollóvári Nicole               97  TFSE       22.13
    9. Dics Rebeka                    97  TATAB      22.18
   10. Benecz Fanni                   97  PÁPA       22.53
   11. Bagi Fanni                     97  BVSC       22.54
   12. Bicskei Réka                   97  TATAB      22.76
   13. Horváth Bernadett              97  SÚBKSE     22.87
   14. Beczner Luca                   97  TFSE       23.20
   15. Pataki Zóra                    97  TFSE       23.42
   16. Szilágyi Réka                  97  BVSC       23.57
   17. Janik Dorottya                 97  BUDAFO     23.69
   18. Sibinger Zsuzsanna             97  SZVSC      23.78
   19. Csóka Dóra                     97  SZVSC      24.37
   20. Hajdú Róza                     97  HATVAN     24.85
   21. Fekete Sára                    97  TATAB      25.20
   22. Marton Bernadett               97  HONVÉD     26.38
   23. Bánfi Panka                    97  SÚBKSE     26.57
   24. Krizsonits Lola                97  SÚBKSE     26.98
   25. Harangozó Lili                 97  SZVSC      27.26
   26. Adorján Petra                  97  SÚBKSE     28.64
   27. Kocsis Enikő                   97  SÚBKSE     30.41
 
 
 
Sz. 1   33m Gyorsúszás Női                                      9 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Fabini Fanni                   98  BVSC       22.50
    2. Sipos Bettina                  98  ÓZD        23.61
    3. Bolyki Fanni                   98  ÓZD        23.80
    4. Nagy Rebeka                    98  PÁPA       23.87
    5. Pavuk Petra                    98  DUNAF      24.20
       Szabó Szilvlia                 98  FTC        24.20
    7. Bolyki Panna                   98  ÓZD        24.25
    8. Pálffy Adrienn                 98  BVSC       24.58
    9. Bassi Beatrix                  98  SÚBKSE     24.59
   10. Fülöp Annamária                98  BUDAFO     24.76
   11. Zsarnai Laura                  98  BVSC       24.77
   12. Székelyi Fruzsina              98  BUDAFO     24.85
   13. Tóth Bernadett                 98  BVSC       24.90
   14. Prelozsnik Dóra                98  TATAB      24.96
   15. Pusztai Petra                  98  GYUK       25.05
   16. Csébits Nóra                   98  SZVSC      25.20
   17. Varga Laura                    98  SZVSC      25.38
   18. Gáll Anna                      98  BUDAFO     25.46
   19. Kovács Rebeka                  98  TFSE       25.66
   20. Horváth Adrienn                98  SÚBKSE     26.09
   21. Juhász Lea                     98  TATAB      26.18
   22. Szűcs Laura                    98  PÁPA       26.22
       Danyi Donáta                   98  GDSE       26.22
   24. Paróczi Lilla Fanni            98  GDSE       26.25
   25. Magyarics Zoé                  98  SZVSC      26.30
   26. Pandúr Petra                   98  SÚBKSE     26.56
   27. Kurucz Kata                    98  HATVAN     27.04
   28. Takács Klaudia                 98  MÓR        27.48
   29. Kis Dóra                       98  FTC        27.75
   30. Csintó Mirtill                 98  SÚBKSE     28.09
   31. Nagy Natália                   98  SÚBKSE     28.42
   32. Zahora Orsolya                 98  TATAB      28.49
   33. Papp Margaréta                 98  SÚBKSE     30.62
   34. Dobrota Gitta                  98  HATVAN     32.09
   35. Dobrota Fanni                  98  HATVAN     34.72
 
 
 
Sz. 1   33m Gyorsúszás Női                                      8 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Török Eszter                   99  BUDAFO     23.20
    2. Szlobodnyik Nóra               99  DUNAF      23.39
    3. Marosi Virág                   99  DUNAF      24.52
    4. Horváth Dorottya               99  SÚBKSE     24.93
    5. Kovács Sára                    99  TATAB      26.98
    6. Czakó Orsolya                  99  TATAB      27.57
    7. Moór Anna                      99  GYUK       27.84
    8. Antalóczi Dorka                99  TATAB      27.97
    9. Hidas Dóra                     99  TATAB      28.79
   10. Barta Luca                     99  GDSE       29.10
   11. Bassi Viktória                 99  SÚBKSE     29.87
   12. Németh Zsófia                  99  FŰZFŐ      29.92
   13. Sári Kata                      99  SÚBKSE     31.21
   14. Fekete Emese                   99  TATAB      32.46
   15. Horváth Petra                  99  SÚBKSE     36.42
 
 
 
Sz. 1   33m Gyorsúszás Női                                  5 - 7 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Zsembery Júlia                 00  TFSE       25.79
    2. Gáll Enikő                     00  BUDAFO     26.49
    3. Brumbauer Franciska            00  MÓR        28.17
    4. Nagy Zsófia                    00  PÁPA       28.57
    5. Bábics Virág                   00  TATAB      28.60
    6. Bassy Mercédesz                00  SÚBKSE     32.10
    7. Horváth Zsófia                 01  SÚBKSE     32.42
    8. Bidló Eszter                   00  SÚBKSE     36.22
    9. Juhász Janka                   01  HATVAN     44.39
   10. Nagy Dorottya                  01  SÚBKSE     52.90
 
 
 
TOP
Sz. 2   33m Gyorsúszás Férfi                        15 éves és idősebb
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Takács Krisztián               85  DUNAF      15.10
    2. Sincki Ádám                    89  DUNAF      15.56
    3. Nagy Gábor                     89  SÚBKSE     16.18
    4. Dajka Ádám                     89  BVSC       16.24
    5. Keszti Mihály                  91  SZVSC      17.11
    6. Simon Gábriel                  92  SÚBKSE     17.39
    7. Molnár Tibor                   90  SZVSC      17.54
    8. Khaut Péter                    89  STRIAT     18.04
    9. Török Balázs                   88  SZVSC      18.57
   10. Tompa Kristóf                  92  HATVAN     18.80
       Kupi Benedek                   92  SZVSC      18.80
   12. Horváth Mihály                 90  SÚBKSE     21.10
 
 
 
Sz. 2   33m Gyorsúszás Férfi                              13 - 14 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Vízkeleti Péter                93  DUNAF      17.28
    2. Füzessy Dávid                  93  DUNAF      17.43
    3. Vörös Benjamin                 93  DUNAF      17.80
    4. Szekeres Balázs                93  PÁPA       18.11
    5. Mészáros Márk                  94  BUDAFO     18.27
    6. Sztyehlik Zsombor              93  PÁPA       18.30
    7. Feller Máté                    94  SÚBKSE     18.34
    8. Lakatos Imre                   93  DUNAF      18.40
    9. Vikker András                  93  PÁPA       18.65
   10. Hart Kristóf                   94  BUDAFO     18.78
   11. Balogh Zsolt                   93  DUNAF      18.79
   12. Rüll Ádám                      94  PÁPA       18.93
   13. Berecz Máté                    94  HATVAN     19.32
   14. Juhász Gergő                   93  HATVAN     19.33
       Borsos Márk                    94  SZVSC      19.33
   16. Török Zoltán                   93  SZVSC      19.38
   17. Benyus Marcell                 93  GDSE       19.42
   18. Gyárfás Bence                  93  HATVAN     19.50
   19. Kovács Máté                    93  DUNAF      19.54
   20. Egyed Ádám                     93  SÚBKSE     19.58
   21. Pausz Tamás                    94  EÚK        19.95
   22. Klock Ádám                     93  MÓR        19.96
   23. Bartók Bálint                  93  HATVAN     19.99
   24. Kóczián Gergely                93  SÚBKSE     20.15
   25. Szilvai Bálint                 94  BVSC       20.21
   26. Sári Bence                     94  SÚBKSE     20.40
 
 
 
Sz. 2   33m Gyorsúszás Férfi                              11 - 12 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Balogh Szilárd                 95  SZVSC      19.12
    2. Székelyi Dániel                95  BUDAFO     20.07
    3. Tóth Máté                      95  SÚBKSE     20.09
    4. Pécz Dávid                     95  SZVSC      20.10
    5. Oláh Zoltán                    95  PÁPA       20.17
    6. Gedőczi Mihály                 95  GDSE       20.57
    7. Szabó Dániel                   96  BVSC       20.88
    8. Hajós Kornél                   96  SZVSC      20.95
    9. Marton Gergely                 96  HONVÉD     21.00
   10. Kovács Márton                  96  GYUK       21.02
   11. Widder Konrád                  95  SZVSC      21.03
   12. Burján Krisztián               95  MÓR        21.05
   13. Vass István                    95  SZVSC      21.06
   14. Török Péter                    96  SZVSC      21.15
   15. Boromissza Gábor               96  TFSE       21.16
   16. Molnár Martin                  95  SUE        21.29
   17. Lovrencsics Tamás              95  GYUK       21.56
   18. Kovács Balázs                  96  TATAB      21.58
   19. Müllner Milán                  96  TFSE       22.17
   20. Khaut Levente                  96  SÚBKSE     22.30
   21. Teichtinger Mátyás             96  SÚBKSE     22.68
   22. Pintér Ármin                   95  SÚBKSE     22.74
   23. Molnár Martin                  95  SZVSC      22.78
   24. Soós Bálint                    95  SÚBKSE     22.83
   25. Kolonics Benjámin              96  GDSE       22.95
   26. Sinka Róbert                   95  HATVAN     23.13
   27. Horváth Bence                  95  SUE        23.28
   28. Csonka Tamás                   95  SÚBKSE     23.32
   29. Gombos Tamás                   96  TFSE       23.36
   30. Balogh Ádám                    96  TFSE       23.55
   31. Krenek Vinzenz                 96  SÚBKSE     23.58
   32. Kovács Kornél                  95  GYUK       24.00
   33. Koch Kristóf                   95  SUE        24.11
   34. Orbán Balázs                   96  EÚK        24.12
   35. Nagy Márk                      96  HATVAN     24.97
   36. Horváth Patrik                 96  SZVSC      25.70
   37. Kalmár Attila                  96  SÚBKSE     25.78
   38. Horváth Alex                   96  SZVSC      27.03
 
 
 
Sz. 2   33m Gyorsúszás Férfi                                   10 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Sirkó Bálint                   97  TATAB      21.48
    2. Pusztai Ákos                   97  GYUK       21.70
    3. Joó Ádám                       97  SZVSC      21.72
    4. Czeglédi Márk Barnabás         97  HONVÉD     21.87
    5. Kovács László Györk            97  GYUK       22.47
    6. Novák Koppány                  97  DUNAF      23.00
    7. Péics Dávid                    97  BUDAFO     23.24
    8. Brumbauer Bence                97  MÓR        23.43
    9. Koszrú Kevin                   97  TFSE       23.62
   10. Pap Gábor                      97  SÚBKSE     23.78
   11. Fekete Gergő                   97  EÚK        23.99
   12. Krizsán Péter                  97  HATVAN     24.17
   13. Pethes Ádám                    97  HATVAN     24.22
   14. Ónodi Dávid                    97  HATVAN     24.99
   15. Koch Domonkos                  97  SUE        25.27
   16. Csete Ádám                     97  TFSE       25.76
   17. Bazsó Dávid                    97  BVSC       29.90
 
 
 
Sz. 2   33m Gyorsúszás Férfi                                    9 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Pintér Dániel                  98  HONVÉD     21.48
    2. Németh Domonkos                98  BVSC       21.55
    3. Klár Tamás                     98  DUNAF      22.42
    4. Szöllősi Martin                98  DUNAF      22.53
    5. Zsembery Bendegúz              98  TFSE       22.60
    6. Szatmári Bendegúz              98  TFSE       22.80
    7. Perneki Levente                98  ÓZD        22.87
    8. Widder Botond                  98  SZVSC      22.99
    9. Takács Tamás                   98  BUDAFO     23.51
   10. Vass Péter                     98  SZVSC      23.57
   11. Ferenczy László                98  FTC        23.61
   12. Korbély Dominik                98  PÁPA       24.33
   13. Deák Péter                     98  TATAB      25.46
   14. Fábián József                  98  TATAB      25.67
   15. Koch Ágoston                   98  SUE        26.21
   16. Horváth Gábor                  98  PÁPA       26.44
   17. Csonka Mátyás                  98  FŰZFŐ      26.81
   18. Klock Tamás                    98  MÓR        27.76
   19. Sándor Ádám                    98  HATVAN     28.65
   20. Koch Róbert                    98  SÚBKSE     28.84
   21. Bek Zoltán                     98  SÚBKSE     29.73
 
 
 
Sz. 2   33m Gyorsúszás Férfi                                    8 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Nagy Botond                    99  FTC        21.94
    2. Vántóczki Gergely              99  BUDAFO     22.40
    3. Fabriczius László              99  SZVSC      22.49
    4. Márton Richárd                 99  BUDAFO     23.07
    5. Barta Márton                   99  SZVSC      23.39
    6. Mózes Ádám                     99  TFSE       23.82
    7. Gombos Szilárd                 99  TFSE       24.55
    8. Monori Kristóf                 99  BVSC       25.01
    9. Blückner Marcell               99  HONVÉD     25.08
   10. Pratsler Benjamin              99  MÓR        26.25
   11. Teichtinger Márton             99  SÚBKSE     26.70
   12. Molnár Bálint                  99  SZVSC      27.19
   13. Parittya Bendegúz              99  BVSC       28.08
   14. Pratsler Alex                  99  MÓR        28.58
   15. Magyar Balázs                  99  TATAB      28.98
   16. Egressy János                  99  TFSE       29.17
   17. Koródy Kristóf                 99  TFSE       29.82
   18. Simon Fábió                    99  SÚBKSE     29.90
   19. Bombay Barnabás                99  SÚBKSE     30.72
   20. Koppány Bence                  99  BVSC       31.69
   21. Németh Gellért                 99  SÚBKSE     32.83
   22. Németh Lőrinc                  99  SÚBKSE     32.98
   23. Krizsonits Bence               99  SÚBKSE     34.22
   24. Orbán Ágoston                  99  EÚK        36.04
 
 
 
Sz. 2   33m Gyorsúszás Férfi                                5 - 7 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Himmer Krisztofer              00  BVSC       23.91
    2. Szabó Imre                     00  FTC        24.63
    3. Boromissza András              00  TFSE       27.55
    4. Marton Dani                    00  TFOLDV     28.10
    5. Fodor Olivér                   00  BVSC       28.47
    6. Varga Patrik                   00  PÁPA       28.79
    7. Deák Máté                      00  TATAB      29.91
    8. Benke Brúnó                    00  SZVSC      30.80
    9. Barta Csongor Gergő            00  GYUK       31.80
   10. Molnár Ábel                    00  TATAB      40.19
   11. Tóth Máté Kristóf              01  GDSE       44.40
   12. Tiam Tomi                      01  SÚBKSE     45.68
 
 
 
TOP
Sz. 3   100m Hátúszás Női                           15 éves és idősebb
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Szepesi Csenge                 89  SUE      1:09.39
    2. Maxim Imola                    92  SZVSC    1:15.46
    3. Kovács Barbara                 92  DUNAF    1:15.59
    4. Csóka Krisztína                91  SZVSC    1:16.80
    5. Sógorka Bettina                91  MÓR      1:17.10
    6. Grafl Eszter                   92  SÚBKSE   1:19.33
    7. Orbán Anna                     92  EÚK      1:27.81
    8. Halmos Fanni                   92  HATVAN   1:32.98
 
 
 
Sz. 3   100m Hátúszás Női                                 13 - 14 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Németh Júlia                   94  SÚBKSE   1:09.81
    2. Hegyi Zsanett                  94  SZVSC    1:10.69
    3. Geier Dorottya                 94  TATAB    1:14.07
    4. Miskó Nóra                     94  BVSC     1:14.50
    5. Szabó Hajnalka                 94  FTC      1:15.28
    6. Prugberger Sára                94  SZVSC    1:17.86
    7. Stumpf Fanni                   93  MÓR      1:18.41
    8. Bíró Dorottya                  93  SZVSC    1:19.56
    9. Kupi Julianna                  94  SZVSC    1:20.30
   10. Gerebics Alexandra             93  SZVSC    1:24.03
   11. Schlögl Anikó                  93  SÚBKSE   1:25.00
   12. Orbán Sára                     94  EÚK      1:26.16
   13. Brumbauer Kata                 94  MÓR      1:26.82
   14. Vörös Blanka                   94  HATVAN   1:30.78
   15. Szedlák Dóra                   94  PÁPA     1:33.03
   16. Csete Flóra                    94  TFSE     1:41.30
   17. Hegedüs Orsolya                93  SÚBKSE   1:41.54
 
 
 
Sz. 3   100m Hátúszás Női                                 11 - 12 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Serényi Zsófia                 95  BVSC     1:17.52
    2. Kuna Klaudia                   95  BVSC     1:17.81
    3. Hernold Eszter                 95  BVSC     1:17.90
    4. Palotás Anita                  95  BVSC     1:18.36
    5. Földházi Anita                 95  BVSC     1:20.26
    6. Sztyehlik Sára                 96  PÁPA     1:20.44
    7. Borsos Petra                   96  SZVSC    1:21.85
    8. Beták Anna                     95  EÚK      1:22.31
    9. Bánfi Virág                    95  SÚBKSE   1:22.35
   10. Mór-Baranyai Erika             95  BVSC     1:22.75
   11. Gábos Vanda                    95  BUDAFO   1:23.00
   12. Kopf Angéla                    95  PÁPA     1:23.05
   13. Blückner Patrícia              95  HONVÉD   1:23.14
   14. Petróczki Réka                 96  SZVSC    1:23.73
   15. Bornemisza Sára                96  BUDAFO   1:23.83
   16. Inotai Réke                    96  BUDAFO   1:24.25
   17. Losonci Petra                  95  SZVSC    1:24.30
   18. Mészáros Dóra                  96  BUDAFO   1:24.40
   19. Kertész Réka                   96  PÁPA     1:25.00
   20. Nagy Katalin                   96  SÚBKSE   1:26.36
   21. Dívós Dorina                   96  SÚBKSE   1:27.82
   22. Lénárt Emese                   95  BVSC     1:28.44
   23. Nagy Zsófia                    96  SÚBKSE   1:28.75
       Stróbl Anna                    96  TFSE     1:28.75
   25. Szabó Virág                    96  MÓR      1:29.00
   26. Pribelya Krisztina             96  BUDAFO   1:29.06
   27. Fodor Zsófia                   95  BUDAFO   1:30.40
   28. Takács Dóra                    96  BUDAFO   1:32.40
   29. Csébits Eszter                 96  SZVSC    1:32.94
   30. Baráth Noémi                   96  SZVSC    1:34.25
   31. Bratek Fanni                   96  GDSE     1:35.80
   32. György Adrienn                 95  EÚK      1:38.12
   33. Zelovics Eszter                95  MÓR      1:38.99
   34. Lascsik Hanna                  96  MÓR      1:45.31
   35. Vámosi Nikolett                96  SÚBKSE   2:27.12
 
 
 
Sz. 3   100m Hátúszás Női                                      10 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Meszner Dorottya               97  TATAB    1:21.66
    2. Tóth Zsófia Zsanett            97  GDSE     1:23.61
    3. Fodor Flóra                    97  BVSC     1:24.18
    4. Dics Rebeka                    97  TATAB    1:27.33
    5. Kurucz Zsuzsanna               97  BUDAFO   1:28.10
    6. Bicskei Réka                   97  TATAB    1:28.52
    7. Szabó Teodóra                  97  BVSC     1:30.04
       Benecz Fanni                   97  PÁPA     1:30.04
    9. Pataki Zóra                    97  TFSE     1:30.36
   10. Varga Nóra                     97  MÓR      1:30.80
   11. Horváth Bernadett              97  SÚBKSE   1:31.70
   12. Hollóvári Nicole               97  TFSE     1:34.59
   13. Lehoczki Orsolya               97  GDSE     1:36.68
   14. Bagi Fanni                     97  BVSC     1:37.18
   15. Marton Bernadett               97  HONVÉD   1:37.80
   16. Csóka Dóra                     97  SZVSC    1:39.25
   17. Beczner Luca                   97  TFSE     1:39.30
   18. Sibinger Zsuzsanna             97  SZVSC    1:40.27
   19. Bánfi Panka                    97  SÚBKSE   1:45.00
   20. Fekete Sára                    97  TATAB    1:46.06
   21. Harangozó Lili                 97  SZVSC    1:49.94
   22. Adorján Petra                  97  SÚBKSE   1:55.89
   23. Krizsonits Lola                97  SÚBKSE   1:57.50
   24. Kocsis Enikő                   97  SÚBKSE   2:04.04
 
 
 
Sz. 3   100m Hátúszás Női                                       9 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Tóth Bernadett                 98  BVSC     1:28.00
    2. Sipos Bettina                  98  Ózd      1:30.67
    3. Prelozsnik Dóra                98  TATAB    1:32.77
    4. Bolyki Fanni                   98  ÓZD      1:33.86
    5. Fabini Fanni                   98  BVSC     1:34.37
    6. Bassi Beatrix                  98  SÚBKSE   1:34.50
    7. Szabó Szilvlia                 98  FTC      1:36.10
    8. Magyarics Zoé                  98  SZVSC    1:36.92
    9. Fülöp Annamária                98  BUDAFO   1:38.60
   10. Bolyki Panna                   98  ÓZD      1:38.92
   11. Nagy Rebeka                    98  PÁPA     1:39.70
   12. Csébits Nóra                   98  SZVSC    1:39.86
   13. Varga Laura                    98  SZVSC    1:41.35
   14. Székelyi Fruzsina              98  BUDAFO   1:41.57
   15. Danyi Donáta                   98  GDSE     1:42.57
   16. Juhász Lea                     98  TATAB    1:44.63
   17. Horváth Adrienn                98  SÚBKSE   1:44.72
   18. Zahora Orsolya                 98  TATAB    1:44.89
   19. Kovács Rebeka                  98  TFSE     1:44.90
   20. Takács Klaudia                 98  MÓR      1:45.69
   21. Kis Dóra                       98  FTC      1:46.71
   22. Szűcs Laura                    98  PÁPA     1:48.70
   23. Nagy Natália                   98  SÚBKSE   1:49.70
   24. Pandúr Petra                   98  SÚBKSE   1:52.22
   25. Paróczi Lilla Fanni            98  GDSE     1:55.84
   26. Papp Margaréta                 98  SÚBKSE   1:57.90
   27. Csintó Mirtill                 98  SÚBKSE   1:59.85
   28. Kurucz Kata                    98  HATVAN   2:12.50
   29. Dobrota Gitta                  98  HATVAN   2:12.93
   30. Dobrota Fanni                  98  HATVAN   2:27.50
 
 
 
TOP
Sz. 4   100m Hátúszás Férfi                         15 éves és idősebb
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Dajka Ádám                     89  BVSC       59.38
    2. Nagy Gábor                     89  SÚBKSE   1:00.67
    3. Simon Gábriel                  92  SÚBKSE   1:09.21
    4. Keszti Mihály                  91  SZVSC    1:09.44
    5. Kupi Benedek                   92  SZVSC    1:12.81
    6. Török Balázs                   88  SZVSC    1:14.20
    7. Geier Norbert                  92  TATAB    1:18.81
    8. Horváth Mihály                 90  SÚBKSE   1:28.50
 
 
 
Sz. 4   100m Hátúszás Férfi                               13 - 14 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Füzessy Dávid                  93  DUNAF    1:08.37
    2. Lakatos Imre                   93  DUNAF    1:10.10
    3. Kovács Máté                    93  DUNAF    1:12.53
    4. Feller Máté                    94  SÚBKSE   1:12.85
    5. Sztyehlik Zsombor              93  PÁPA     1:13.44
    6. Török Zoltán                   93  SZVSC    1:14.54
    7. Mészáros Márk                  94  BUDAFO   1:14.92
    8. Benyus Marcell                 93  GDSE     1:16.44
    9. Rüll Ádám                      94  PÁPA     1:18.40
   10. Kóczián Gergely                93  SÚBKSE   1:21.10
   11. Gyárfás Bence                  93  HATVAN   1:22.04
   12. Szilvai Bálint                 94  BVSC     1:22.05
   13. Pausz Tamás                    94  EÚK      1:22.46
   14. Klock Ádám                     93  MÓR      1:26.41
   15. Borsos Márk                    94  SZVSC    1:26.80
   16. Sári Bence                     94  SÚBKSE   1:27.44
   17. Egyed Ádám                     93  SÚBKSE   1:28.14
 
 
 
Sz. 4   100m Hátúszás Férfi                               11 - 12 éves
----------------------------------------------------------------------
       Név                            év  Kód
 
    1. Balogh Szilárd                 95  SZVSC    1:16.01
    2. Székelyi Dániel                95  BUDAFO   1:17.10
    3. Tóth Máté                      95  SÚBKSE   1:17.30
    4. Oláh Zoltán                    95  PÁPA     1:19.11
    5. Szabó Dániel                   96  BVSC     1:20.56
    6. Pécz Dávid                     95  SZVSC    1:20.86
