Sz. 1 33m Gyorsúszás Női 5 éves és idősebb | 2007.11.24. |
15 éves és idősebb |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Miskovicz Zsuzsanna | 85 | DUNAF | 17.47 |
2. | Bordás Beatrix | 92 | DUNAF | 17.96 | 9. | Maxim Imola | 92 | SZVSC | 20.65 | |||||
3. | Szepesi Csenge | 89 | SUE | 18.05 | 10. | Hegyesi Kitti | 92 | DUNAF | 20.89 | |||||
4. | Csóka Krisztína | 91 | SZVSC | 18.60 | 11. | Orbán Anna | 92 | EÚK | 20.90 | |||||
5. | Grafl Eszter | 92 | SÚBKSE | 19.69 | 12. | Helembai Zsófia | 92 | DUNAF | 20.93 | |||||
6. | Nagy Vivien | 92 | DUNAF | 19.91 | 13. | Halmos Fanni | 92 | HATVAN | 20.95 | |||||
7. | Kovács Barbara | 92 | DUNAF | 20.40 | 14. | Balogh Blanka | 92 | HATVAN | 22.69 | |||||
8. | Sógorka Bettina | 91 | MÓR | 20.43 |
13 - 14 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Németh Júlia | 94 | SÚBKSE | 18.70 |
2. | Miskó Nóra | 94 | BVSC | 18.90 | 12. | Borsodi Kinga | 94 | HATVAN | 20.94 | |||||
Bíró Dorottya | 93 | SZVSC | 18.90 | 13. | Kupi Julianna | 94 | SZVSC | 21.11 | ||||||
4. | Hegyi Zsanett | 94 | SZVSC | 19.11 | 14. | Brumbauer Kata | 94 | MÓR | 21.80 | |||||
5. | Prugberger Sára | 94 | SZVSC | 19.15 | 15. | Gerebics Alexandra | 93 | SZVSC | 21.93 | |||||
6. | Stumpf Fanni | 93 | MÓR | 19.28 | 16. | Vörös Blanka | 94 | HATVAN | 22.05 | |||||
7. | Szabó Hajnalka | 94 | FTC | 19.53 | 17. | Orbán Sára | 94 | EÚK | 22.41 | |||||
8. | Geier Dorottya | 94 | TATAB | 19.61 | 18. | Szedlák Dóra | 94 | PÁPA | 22.54 | |||||
9. | Gyetvai Deborah | 94 | DUNAF | 19.66 | 19. | Hegedüs Orsolya | 93 | SÚBKSE | 22.71 | |||||
10. | Berekméri Dóra | 93 | DUNAF | 19.67 | 20. | Csete Flóra | 94 | TFSE | 24.70 | |||||
11. | Schlögl Anikó | 93 | SÚBKSE | 20.61 | 21. | Hajdú Anna | 94 | HATVAN | 25.10 |
11 - 12 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Mór-Baranyai Erika | 95 | BVSC | 18.99 |
2. | Serényi Zsófia | 95 | BVSC | 19.64 | 22. | Petróczki Réka | 96 | SZVSC | 21.80 | |||||
3. | Borsos Petra | 96 | SZVSC | 19.70 | 23. | Dívós Dorina | 96 | SÚBKSE | 21.82 | |||||
4. | Gábos Vanda | 95 | BUDAFO | 20.02 | 24. | Lénárt Emese | 95 | BVSC | 21.89 | |||||
5. | Hernold Eszter | 95 | BVSC | 20.06 | 25. | Krajczár Petra | 96 | GYUK | 22.24 | |||||
6. | Sztyehlik Sára | 96 | PÁPA | 20.20 | 26. | Fodor Zsófia | 95 | BUDAFO | 22.29 | |||||
7. | Losonci Petra | 95 | SZVSC | 20.47 | 27. | Pribelya Krisztina | 96 | BUDAFO | 22.46 | |||||
8. | Földházi Anita | 95 | BVSC | 20.53 | 28. | Takács Dóra | 96 | BUDAFO | 22.74 | |||||
9. | Bornemisza Sára | 96 | BUDAFO | 20.56 | 29. | Stróbl Anna | 96 | TFSE | 23.00 | |||||
10. | Kopf Angéla | 95 | PÁPA | 20.70 | 30. | Margariti Lambrini | 96 | BVSC | 23.31 | |||||
11. | Blückner Patrícia | 95 | HONVÉD | 20.72 | 31. | Gábos Adrienn | 96 | BUDAFO | 23.59 | |||||
12. | Mészáros Dóra | 96 | BUDAFO | 20.75 | 32. | Bratek Fanni | 96 | GDSE | 23.67 | |||||
13. | Kertész Réka | 96 | PÁPA | 20.79 | 33. | Zelovics Eszter | 95 | MÓR | 23.68 | |||||
14. | Palotás Anita | 95 | BVSC | 20.81 | 34. | György Adrienn | 95 | EÚK | 23.72 | |||||
15. | Inotai Réke | 96 | BUDAFO | 20.85 | 35. | Csébits Eszter | 96 | SZVSC | 24.04 | |||||
16. | Bánfi Virág | 95 | SÚBKSE | 20.91 | 36. | Baráth Noémi | 96 | SZVSC | 24.27 | |||||
17. | Kuna Klaudia | 95 | BVSC | 20.95 | 37. | Lascsik Hanna | 96 | MÓR | 24.59 | |||||
18. | Szabó Virág | 96 | MÓR | 21.03 | 38. | Csáki Rebeka | 96 | GDSE | 25.35 | |||||
Beták Anna | 95 | EÚK | 21.03 | 39. | Nagy Diána | 96 | HATVAN | 27.07 | ||||||
20. | Nagy Zsófia | 96 | SÚBKSE | 21.11 | 40. | Vámosi Nikolett | 96 | SÚBKSE | 31.40 | |||||
21. | Nagy Katalin | 96 | SÚBKSE | 21.70 |
10 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Szabó Teodóra | 97 | BVSC | 21.30 |
2. | Varga Nóra | 97 | MÓR | 21.40 | 15. | Pataki Zóra | 97 | TFSE | 23.42 | |||||
3. | Fodor Flóra | 97 | BVSC | 21.50 | 16. | Szilágyi Réka | 97 | BVSC | 23.57 | |||||
4. | Tóth Zsófia Zsanett | 97 | GDSE | 21.58 | 17. | Janik Dorottya | 97 | BUDAFO | 23.69 | |||||
5. | Meszner Dorottya | 97 | TATAB | 21.61 | 18. | Sibinger Zsuzsanna | 97 | SZVSC | 23.78 | |||||
6. | Kurucz Zsuzsanna | 97 | BUDAFO | 21.70 | 19. | Csóka Dóra | 97 | SZVSC | 24.37 | |||||
7. | Lehoczki Orsolya | 97 | GDSE | 22.13 | 20. | Hajdú Róza | 97 | HATVAN | 24.85 | |||||
Hollóvári Nicole | 97 | TFSE | 22.13 | 21. | Fekete Sára | 97 | TATAB | 25.20 | ||||||
9. | Dics Rebeka | 97 | TATAB | 22.18 | 22. | Marton Bernadett | 97 | HONVÉD | 26.38 | |||||
10. | Benecz Fanni | 97 | PÁPA | 22.53 | 23. | Bánfi Panka | 97 | SÚBKSE | 26.57 | |||||
11. | Bagi Fanni | 97 | BVSC | 22.54 | 24. | Krizsonits Lola | 97 | SÚBKSE | 26.98 | |||||
12. | Bicskei Réka | 97 | TATAB | 22.76 | 25. | Harangozó Lili | 97 | SZVSC | 27.26 | |||||
13. | Horváth Bernadett | 97 | SÚBKSE | 22.87 | 26. | Adorján Petra | 97 | SÚBKSE | 28.64 | |||||
14. | Beczner Luca | 97 | TFSE | 23.20 | 27. | Kocsis Enikő | 97 | SÚBKSE | 30.41 |
9 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Fabini Fanni | 98 | BVSC | 22.50 |
2. | Bolyki Fanni | 98 | ÓZD | 23.80 | 19. | Horváth Adrienn | 98 | SÚBKSE | 26.09 | |||||
3. | Nagy Rebeka | 98 | PÁPA | 23.87 | 20. | Juhász Lea | 98 | TATAB | 26.18 | |||||
4. | Pavuk Petra | 98 | DUNAF | 24.20 | 21. | Szûcs Laura | 98 | PÁPA | 26.22 | |||||
Szabó Szilvlia | 98 | FTC | 24.20 | Danyi Donáta | 98 | GDSE | 26.22 | |||||||
6. | Bolyki Panna | 98 | ÓZD | 24.25 | 23. | Paróczi Lilla Fanni | 98 | GDSE | 26.25 | |||||
7. | Pálffy Adrienn | 98 | BVSC | 24.58 | 24. | Magyarics Zoé | 98 | SZVSC | 26.30 | |||||
8. | Bassi Beatrix | 98 | SÚBKSE | 24.59 | 25. | Pandúr Petra | 98 | SÚBKSE | 26.56 | |||||
9. | Fülöp Annamária | 98 | BUDAFO | 24.76 | 26. | Kurucz Kata | 98 | HATVAN | 27.04 | |||||
10. | Zsarnai Laura | 98 | BVSC | 24.77 | 27. | Takács Klaudia | 98 | MÓR | 27.48 | |||||
11. | Székelyi Fruzsina | 98 | BUDAFO | 24.85 | 28. | Kis Dóra | 98 | FTC | 27.75 | |||||
12. | Tóth Bernadett | 98 | BVSC | 24.90 | 29. | Csintó Mirtill | 98 | SÚBKSE | 28.09 | |||||
13. | Prelozsnik Dóra | 98 | TATAB | 24.96 | 30. | Nagy Natália | 98 | SÚBKSE | 28.42 | |||||
14. | Pusztai Petra | 98 | GYUK | 25.05 | 31. | Zahora Orsolya | 98 | TATAB | 28.49 | |||||
15. | Csébits Nóra | 98 | SZVSC | 25.20 | 32. | Papp Margaréta | 98 | SÚBKSE | 30.62 | |||||
16. | Varga Laura | 98 | SZVSC | 25.38 | 33. | Dobrota Gitta | 98 | HATVAN | 32.09 | |||||
17. | Gáll Anna | 98 | BUDAFO | 25.46 | 34. | Dobrota Fanni | 98 | HATVAN | 34.72 | |||||
18. | Kovács Rebeka | 98 | TFSE | 25.66 |
8 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Török Eszter | 99 | BUDAFO | 23.20 |
2. | Szlobodnyik Nóra | 99 | DUNAF | 23.39 | 9. | Hidas Dóra | 99 | TATAB | 28.79 | |||||
3. | Marosi Virág | 99 | DUNAF | 24.52 | 10. | Barta Luca | 99 | GDSE | 29.10 | |||||
4. | Horváth Dorottya | 99 | SÚBKSE | 24.93 | 11. | Bassi Viktória | 99 | SÚBKSE | 29.87 | |||||
5. | Kovács Sára | 99 | TATAB | 26.98 | 12. | Németh Zsófia | 99 | FŰZFŐ | 29.92 | |||||
6. | Czakó Orsolya | 99 | TATAB | 27.57 | 13. | Sári Kata | 99 | SÚBKSE | 31.21 | |||||
7. | Moór Anna | 99 | GYUK | 27.84 | 14. | Fekete Emese | 99 | TATAB | 32.46 | |||||
8. | Antalóczi Dorka | 99 | TATAB | 27.97 | 15. | Horváth Petra | 99 | SÚBKSE | 36.42 |
5 - 7 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Zsembery Júlia | 00 | TFSE | 25.79 |
2. | Gáll Enikő | 00 | BUDAFO | 26.49 | 7. | Horváth Zsófia | 01 | SÚBKSE | 32.42 | |||||
3. | Brumbauer Franciska | 00 | MÓR | 28.17 | 8. | Bidló Eszter | 00 | SÚBKSE | 36.22 | |||||
4. | Nagy Zsófia | 00 | PÁPA | 28.57 | 9. | Juhász Janka | 01 | HATVAN | 44.39 | |||||
5. | Bábics Virág | 00 | TATAB | 28.60 | 10. | Nagy Dorottya | 01 | SÚBKSE | 52.90 | |||||
6. | Bassy Mercédesz | 00 | SÚBKSE | 32.10 |
<< TOP >> |
Sz. 2 33m Gyorsúszás Férfi 5 éves és idősebb | 2007.11.24. |
15 éves és idősebb |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Takács Krisztián | 85 | DUNAF | 15.10 |
2. | Sincki Ádám | 89 | DUNAF | 15.56 | 8. | Khaut Péter | 89 | STRIAT | 18.04 | |||||
3. | Nagy Gábor | 89 | SÚBKSE | 16.18 | 9. | Török Balázs | 88 | SZVSC | 18.57 | |||||
4. | Dajka Ádám | 89 | BVSC | 16.24 | 10. | Tompa Kristóf | 92 | HATVAN | 18.80 | |||||
5. | Keszti Mihály | 91 | SZVSC | 17.11 | Kupi Benedek | 92 | SZVSC | 18.80 | ||||||
6. | Simon Gábriel | 92 | SÚBKSE | 17.39 | 12. | Horváth Mihály | 90 | SÚBKSE | 21.10 | |||||
7. | Molnár Tibor | 90 | SZVSC | 17.54 |
13 - 14 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Vízkeleti Péter | 93 | DUNAF | 17.28 |
2. | Füzessy Dávid | 93 | DUNAF | 17.43 | Borsos Márk | 94 | SZVSC | 19.33 | ||||||
3. | Vörös Benjamin | 93 | DUNAF | 17.80 | 16. | Török Zoltán | 93 | SZVSC | 19.38 | |||||
4. | Szekeres Balázs | 93 | PÁPA | 18.11 | 17. | Benyus Marcell | 93 | GDSE | 19.42 | |||||
5. | Mészáros Márk | 94 | BUDAFO | 18.27 | 18. | Gyárfás Bence | 93 | HATVAN | 19.50 | |||||
6. | Sztyehlik Zsombor | 93 | PÁPA | 18.30 | 19. | Kovács Máté | 93 | DUNAF | 19.54 | |||||
7. | Feller Máté | 94 | SÚBKSE | 18.34 | 20. | Egyed Ádám | 93 | SÚBKSE | 19.58 | |||||
8. | Lakatos Imre | 93 | DUNAF | 18.40 | 21. | Pausz Tamás | 94 | EÚK | 19.95 | |||||
9. | Vikker András | 93 | PÁPA | 18.65 | 22. | Klock Ádám | 93 | MÓR | 19.96 | |||||
10. | Hart Kristóf | 94 | BUDAFO | 18.78 | 23. | Bartók Bálint | 93 | HATVAN | 19.99 | |||||
11. | Balogh Zsolt | 93 | DUNAF | 18.79 | 24. | Kóczián Gergely | 93 | SÚBKSE | 20.15 | |||||
12. | Rüll Ádám | 94 | PÁPA | 18.93 | 25. | Szilvai Bálint | 94 | BVSC | 20.21 | |||||
13. | Berecz Máté | 94 | HATVAN | 19.32 | 26. | Sári Bence | 94 | SÚBKSE | 20.40 | |||||
14. | Juhász Gergő | 93 | HATVAN | 19.33 |
11 - 12 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Balogh Szilárd | 95 | SZVSC | 19.12 |
2. | Székelyi Dániel | 95 | BUDAFO | 20.07 | 21. | Teichtinger Mátyás | 96 | SÚBKSE | 22.68 | |||||
3. | Tóth Máté | 95 | SÚBKSE | 20.09 | 22. | Pintér Ármin | 95 | SÚBKSE | 22.74 | |||||
4. | Pécz Dávid | 95 | SZVSC | 20.10 | 23. | Molnár Martin | 95 | SZVSC | 22.78 | |||||
5. | Oláh Zoltán | 95 | PÁPA | 20.17 | 24. | Soós Bálint | 95 | SÚBKSE | 22.83 | |||||
6. | Gedőczi Mihály | 95 | GDSE | 20.57 | 25. | Kolonics Benjámin | 96 | GDSE | 22.95 | |||||
7. | Szabó Dániel | 96 | BVSC | 20.88 | 26. | Sinka Róbert | 95 | HATVAN | 23.13 | |||||
8. | Hajós Kornél | 96 | SZVSC | 20.95 | 27. | Horváth Bence | 95 | SUE | 23.28 | |||||
9. | Marton Gergely | 96 | HONVÉD | 21.00 | 28. | Csonka Tamás | 95 | SÚBKSE | 23.32 | |||||
10. | Kovács Márton | 96 | GYUK | 21.02 | 29. | Gombos Tamás | 96 | TFSE | 23.36 | |||||
11. | Widder Konrád | 95 | SZVSC | 21.03 | 30. | Balogh Ádám | 96 | TFSE | 23.55 | |||||
12. | Burján Krisztián | 95 | MÓR | 21.05 | 31. | Krenek Vinzenz | 96 | SÚBKSE | 23.58 | |||||
13. | Vass István | 95 | SZVSC | 21.06 | 32. | Kovács Kornél | 95 | GYUK | 24.00 | |||||
14. | Török Péter | 96 | SZVSC | 21.15 | 33. | Koch Kristóf | 95 | SUE | 24.11 | |||||
15. | Boromissza Gábor | 96 | TFSE | 21.16 | 34. | Orbán Balázs | 96 | EÚK | 24.12 | |||||
16. | Molnár Martin | 95 | SUE | 21.29 | 35. | Nagy Márk | 96 | HATVAN | 24.97 | |||||
17. | Lovrencsics Tamás | 95 | GYUK | 21.56 | 36. | Horváth Patrik | 96 | SZVSC | 25.70 | |||||
18. | Kovács Balázs | 96 | TATAB | 21.58 | 37. | Kalmár Attila | 96 | SÚBKSE | 25.78 | |||||
19. | Müllner Milán | 96 | TFSE | 22.17 | 38. | Horváth Alex | 96 | SZVSC | 27.03 | |||||
20. | Khaut Levente | 96 | SÚBKSE | 22.30 |
10 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Sirkó Bálint | 97 | TATAB | 21.48 |
2. | Pusztai Ákos | 97 | GYUK | 21.70 | 10. | Pap Gábor | 97 | SÚBKSE | 23.78 | |||||
3. | Joó Ádám | 97 | SZVSC | 21.72 | 11. | Fekete Gergő | 97 | EÚK | 23.99 | |||||
4. | Czeglédi Márk Barnabás | 97 | HONVÉD | 21.87 | 12. | Krizsán Péter | 97 | HATVAN | 24.17 | |||||
5. | Kovács László Györk | 97 | GYUK | 22.47 | 13. | Pethes Ádám | 97 | HATVAN | 24.22 | |||||
6. | Novák Koppány | 97 | DUNAF | 23.00 | 14. | Ónodi Dávid | 97 | HATVAN | 24.99 | |||||
7. | Péics Dávid | 97 | BUDAFO | 23.24 | 15. | Koch Domonkos | 97 | SUE | 25.27 | |||||
8. | Brumbauer Bence | 97 | MÓR | 23.43 | 16. | Csete Ádám | 97 | TFSE | 25.76 | |||||
9. | Koszrú Kevin | 97 | TFSE | 23.62 | 17. | Bazsó Dávid | 97 | BVSC | 29.90 |
9 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Pintér Dániel | 98 | HONVÉD | 21.48 |
2. | Németh Domonkos | 98 | BVSC | 21.55 | 12. | Korbély Dominik | 98 | PÁPA | 24.33 | |||||
3. | Klár Tamás | 98 | DUNAF | 22.42 | 13. | Deák Péter | 98 | TATAB | 25.46 | |||||
4. | Szöllősi Martin | 98 | DUNAF | 22.53 | 14. | Fábián József | 98 | TATAB | 25.67 | |||||
5. | Zsembery Bendegúz | 98 | TFSE | 22.60 | 15. | Koch Ágoston | 98 | SUE | 26.21 | |||||
6. | Szatmári Bendegúz | 98 | TFSE | 22.80 | 16. | Horváth Gábor | 98 | PÁPA | 26.44 | |||||
7. | Perneki Levente | 98 | ÓZD | 22.87 | 17. | Csonka Mátyás | 98 | FŰZFŐ | 26.81 | |||||
8. | Widder Botond | 98 | SZVSC | 22.99 | 18. | Klock Tamás | 98 | MÓR | 27.76 | |||||
9. | Takács Tamás | 98 | BUDAFO | 23.51 | 19. | Sándor Ádám | 98 | HATVAN | 28.65 | |||||
10. | Vass Péter | 98 | SZVSC | 23.57 | 20. | Koch Róbert | 98 | SÚBKSE | 28.84 | |||||
11. | Ferenczy László | 98 | FTC | 23.61 | 21. | Bek Zoltán | 98 | SÚBKSE | 29.73 |
8 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Nagy Botond | 99 | FTC | 21.94 |
2. | Vántóczki Gergely | 99 | BUDAFO | 22.40 | 14. | Pratsler Alex | 99 | MÓR | 28.58 | |||||
3. | Fabriczius László | 99 | SZVSC | 22.49 | 15. | Magyar Balázs | 99 | TATAB | 28.98 | |||||
4. | Márton Richárd | 99 | BUDAFO | 23.07 | 16. | Egressy János | 99 | TFSE | 29.17 | |||||
5. | Barta Márton | 99 | SZVSC | 23.39 | 17. | Koródy Kristóf | 99 | TFSE | 29.82 | |||||
6. | Mózes Ádám | 99 | TFSE | 23.82 | 18. | Simon Fábió | 99 | SÚBKSE | 29.90 | |||||
7. | Gombos Szilárd | 99 | TFSE | 24.55 | 19. | Bombay Barnabás | 99 | SÚBKSE | 30.72 | |||||
8. | Monori Kristóf | 99 | BVSC | 25.01 | 20. | Koppány Bence | 99 | BVSC | 31.69 | |||||
9. | Blückner Marcell | 99 | HONVÉD | 25.08 | 21. | Németh Gellért | 99 | SÚBKSE | 32.83 | |||||
10. | Pratsler Benjamin | 99 | MÓR | 26.25 | 22. | Németh Lőrinc | 99 | SÚBKSE | 32.98 | |||||
11. | Teichtinger Márton | 99 | SÚBKSE | 26.70 | 23. | Krizsonits Bence | 99 | SÚBKSE | 34.22 | |||||
12. | Molnár Bálint | 99 | SZVSC | 27.19 | 24. | Orbán Ágoston | 99 | EÚK | 36.04 | |||||
13. | Parittya Bendegúz | 99 | BVSC | 28.08 |
5 - 7 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Himmer Krisztofer | 00 | BVSC | 23.91 |
2. | Szabó Imre | 00 | FTC | 24.63 | 8. | Benke Brúnó | 00 | SZVSC | 30.80 | |||||
3. | Boromissza András | 00 | TFSE | 27.55 | 9. | Barta Csongor Gergő | 00 | GYUK | 31.80 | |||||
4. | Marton Dani | 00 | TFOLDV | 28.10 | 10. | Molnár Ábel | 00 | TATAB | 40.19 | |||||
5. | Fodor Olivér | 00 | BVSC | 28.47 | 11. | Tóth Máté Kristóf | 01 | GDSE | 44.40 | |||||
6. | Varga Patrik | 00 | PÁPA | 28.79 | 12. | Tiam Tomi | 01 | SÚBKSE | 45.68 | |||||
7. | Deák Máté | 00 | TATAB | 29.91 |
<< TOP >> |
Sz. 3 100m Hátúszás Női 9 éves és idősebb | 2007.11.24. |
15 éves és idősebb |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Szepesi Csenge | 89 | SUE | 1:09.39 |
2. | Maxim Imola | 92 | SZVSC | 1:15.46 | 6. | Grafl Eszter | 92 | SÚBKSE | 1:19.33 | |||||
3. | Kovács Barbara | 92 | DUNAF | 1:15.59 | 7. | Orbán Anna | 92 | EÚK | 1:27.81 | |||||
4. | Csóka Krisztína | 91 | SZVSC | 1:16.80 | 8. | Halmos Fanni | 92 | HATVAN | 1:32.98 | |||||
5. | Sógorka Bettina | 91 | MÓR | 1:17.10 |
13 - 14 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Németh Júlia | 94 | SÚBKSE | 1:09.81 |
2. | Hegyi Zsanett | 94 | SZVSC | 1:10.69 | 10. | Gerebics Alexandra | 93 | SZVSC | 1:24.03 | |||||
3. | Geier Dorottya | 94 | TATAB | 1:14.07 | 11. | Schlögl Anikó | 93 | SÚBKSE | 1:25.00 | |||||
4. | Miskó Nóra | 94 | BVSC | 1:14.50 | 12. | Orbán Sára | 94 | EÚK | 1:26.16 | |||||
5. | Szabó Hajnalka | 94 | FTC | 1:15.28 | 13. | Brumbauer Kata | 94 | MÓR | 1:26.82 | |||||
6. | Prugberger Sára | 94 | SZVSC | 1:17.86 | 14. | Vörös Blanka | 94 | HATVAN | 1:30.78 | |||||
7. | Stumpf Fanni | 93 | MÓR | 1:18.41 | 15. | Szedlák Dóra | 94 | PÁPA | 1:33.03 | |||||
8. | Bíró Dorottya | 93 | SZVSC | 1:19.56 | 16. | Csete Flóra | 94 | TFSE | 1:41.30 | |||||
9. | Kupi Julianna | 94 | SZVSC | 1:20.30 | 17. | Hegedüs Orsolya | 93 | SÚBKSE | 1:41.54 |
11 - 12 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Serényi Zsófia | 95 | BVSC | 1:17.52 |
2. | Kuna Klaudia | 95 | BVSC | 1:17.81 | 19. | Kertész Réka | 96 | PÁPA | 1:25.00 | |||||
3. | Hernold Eszter | 95 | BVSC | 1:17.90 | 20. | Nagy Katalin | 96 | SÚBKSE | 1:26.36 | |||||
4. | Palotás Anita | 95 | BVSC | 1:18.36 | 21. | Dívós Dorina | 96 | SÚBKSE | 1:27.82 | |||||
5. | Földházi Anita | 95 | BVSC | 1:20.26 | 22. | Lénárt Emese | 95 | BVSC | 1:28.44 | |||||
6. | Sztyehlik Sára | 96 | PÁPA | 1:20.44 | 23. | Nagy Zsófia | 96 | SÚBKSE | 1:28.75 | |||||
7. | Borsos Petra | 96 | SZVSC | 1:21.85 | Stróbl Anna | 96 | TFSE | 1:28.75 | ||||||
8. | Beták Anna | 95 | EÚK | 1:22.31 | 25. | Szabó Virág | 96 | MÓR | 1:29.00 | |||||
9. | Bánfi Virág | 95 | SÚBKSE | 1:22.35 | 26. | Pribelya Krisztina | 96 | BUDAFO | 1:29.06 | |||||
10. | Mór-Baranyai Erika | 95 | BVSC | 1:22.75 | 27. | Fodor Zsófia | 95 | BUDAFO | 1:30.40 | |||||
11. | Gábos Vanda | 95 | BUDAFO | 1:23.00 | 28. | Takács Dóra | 96 | BUDAFO | 1:32.40 | |||||
12. | Kopf Angéla | 95 | PÁPA | 1:23.05 | 29. | Csébits Eszter | 96 | SZVSC | 1:32.94 | |||||
13. | Blückner Patrícia | 95 | HONVÉD | 1:23.14 | 30. | Baráth Noémi | 96 | SZVSC | 1:34.25 | |||||
14. | Petróczki Réka | 96 | SZVSC | 1:23.73 | 31. | Bratek Fanni | 96 | GDSE | 1:35.80 | |||||
15. | Bornemisza Sára | 96 | BUDAFO | 1:23.83 | 32. | György Adrienn | 95 | EÚK | 1:38.12 | |||||
16. | Inotai Réke | 96 | BUDAFO | 1:24.25 | 33. | Zelovics Eszter | 95 | MÓR | 1:38.99 | |||||
17. | Losonci Petra | 95 | SZVSC | 1:24.30 | 34. | Lascsik Hanna | 96 | MÓR | 1:45.31 | |||||
18. | Mészáros Dóra | 96 | BUDAFO | 1:24.40 | 35. | Vámosi Nikolett | 96 | SÚBKSE | 2:27.12 |
10 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Meszner Dorottya | 97 | TATAB | 1:21.66 |
2. | Tóth Zsófia Zsanett | 97 | GDSE | 1:23.61 | 14. | Bagi Fanni | 97 | BVSC | 1:37.18 | |||||
3. | Fodor Flóra | 97 | BVSC | 1:24.18 | 15. | Marton Bernadett | 97 | HONVÉD | 1:37.80 | |||||
4. | Dics Rebeka | 97 | TATAB | 1:27.33 | 16. | Csóka Dóra | 97 | SZVSC | 1:39.25 | |||||
5. | Kurucz Zsuzsanna | 97 | BUDAFO | 1:28.10 | 17. | Beczner Luca | 97 | TFSE | 1:39.30 | |||||
6. | Bicskei Réka | 97 | TATAB | 1:28.52 | 18. | Sibinger Zsuzsanna | 97 | SZVSC | 1:40.27 | |||||
7. | Szabó Teodóra | 97 | BVSC | 1:30.04 | 19. | Bánfi Panka | 97 | SÚBKSE | 1:45.00 | |||||
Benecz Fanni | 97 | PÁPA | 1:30.04 | 20. | Fekete Sára | 97 | TATAB | 1:46.06 | ||||||
9. | Pataki Zóra | 97 | TFSE | 1:30.36 | 21. | Harangozó Lili | 97 | SZVSC | 1:49.94 | |||||
10. | Varga Nóra | 97 | MÓR | 1:30.80 | 22. | Adorján Petra | 97 | SÚBKSE | 1:55.89 | |||||
11. | Horváth Bernadett | 97 | SÚBKSE | 1:31.70 | 23. | Krizsonits Lola | 97 | SÚBKSE | 1:57.50 | |||||
12. | Hollóvári Nicole | 97 | TFSE | 1:34.59 | 24. | Kocsis Enikő | 97 | SÚBKSE | 2:04.04 | |||||
13. | Lehoczki Orsolya | 97 | GDSE | 1:36.68 |
9 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Tóth Bernadett | 98 | BVSC | 1:28.00 |
2. | Prelozsnik Dóra | 98 | TATAB | 1:32.77 | 16. | Horváth Adrienn | 98 | SÚBKSE | 1:44.72 | |||||
3. | Bolyki Fanni | 98 | ÓZD | 1:33.86 | 17. | Zahora Orsolya | 98 | TATAB | 1:44.89 | |||||
4. | Fabini Fanni | 98 | BVSC | 1:34.37 | 18. | Kovács Rebeka | 98 | TFSE | 1:44.90 | |||||
5. | Bassi Beatrix | 98 | SÚBKSE | 1:34.50 | 19. | Takács Klaudia | 98 | MÓR | 1:45.69 | |||||
6. | Szabó Szilvlia | 98 | FTC | 1:36.10 | 20. | Kis Dóra | 98 | FTC | 1:46.71 | |||||
7. | Magyarics Zoé | 98 | SZVSC | 1:36.92 | 21. | Szûcs Laura | 98 | PÁPA | 1:48.70 | |||||
8. | Fülöp Annamária | 98 | BUDAFO | 1:38.60 | 22. | Nagy Natália | 98 | SÚBKSE | 1:49.70 | |||||
9. | Bolyki Panna | 98 | ÓZD | 1:38.92 | 23. | Pandúr Petra | 98 | SÚBKSE | 1:52.22 | |||||
10. | Nagy Rebeka | 98 | PÁPA | 1:39.70 | 24. | Paróczi Lilla Fanni | 98 | GDSE | 1:55.84 | |||||
11. | Csébits Nóra | 98 | SZVSC | 1:39.86 | 25. | Papp Margaréta | 98 | SÚBKSE | 1:57.90 | |||||
12. | Varga Laura | 98 | SZVSC | 1:41.35 | 26. | Csintó Mirtill | 98 | SÚBKSE | 1:59.85 | |||||
13. | Székelyi Fruzsina | 98 | BUDAFO | 1:41.57 | 27. | Kurucz Kata | 98 | HATVAN | 2:12.50 | |||||
14. | Danyi Donáta | 98 | GDSE | 1:42.57 | 28. | Dobrota Gitta | 98 | HATVAN | 2:12.93 | |||||
15. | Juhász Lea | 98 | TATAB | 1:44.63 | 29. | Dobrota Fanni | 98 | HATVAN | 2:27.50 |
<< TOP >> |
Sz. 4 100m Hátúszás Férfi 9 éves és idősebb | 2007.11.24. |
15 éves és idősebb |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Dajka Ádám | 89 | BVSC | 59.38 |
2. | Nagy Gábor | 89 | SÚBKSE | 1:00.67 | 6. | Török Balázs | 88 | SZVSC | 1:14.20 | |||||
