17. Austria - Meeting, 50 m-es medence - Bécs,  2006. április 28 - 30.
 

 

Helyezés

Idő Javulás
1992 és 1993 - ban született lányok

 

Grafl  Eszter  ( 1992 )
50 m gyors 21.   30.78 -0.14
100 m gyors 14. 1:05.34 0.37
50 m hát 8. 35.61 0.24
100 m hát 16. 1:17.11 2.75
100 m pillangó 15. 1:15.26 1.33
200 m vegyes 19. 2:43.54 -7.04

 

1988 és 1989 - ben született fiúk

Nagy  Gábor  ( 1989 )
50 m gyors 8. 25.53 0.55
100 m gyors 20. 55.61 0.24
50 m hát 2. 28.18 -0.18
100 m hát 3. 1:00.25 0.18
200 m hát 4. 2:12.54 2.54
200 m vegyes 13. 2:20.26 -2.14
Abszolút kategória B döntő     50 m hát 7. 28.34 -0.02
Abszolút kategória B döntő    100 m hát 4. 59.93 -0.14
Abszolút kategória B döntő    200 m hát 1.

2:10.92

0.92

 

1994 és fiatalabb  születésű lányok

 

Németh  Júlia  ( 1994 )
50 m gyors 1. 29.48 -0.26
100 m gyors 3. 1:04.56 0.68
50 m hát 2. 34.14 0.80
100 m hát 2. 1:14.16 2.02
200 m hát 5. 2:39.42 2.96
200 m vegyes 6. 2:44.32 -5.56

 

1992 és 1993 - ban született fiúk

Simon  Gábriel  ( 1992 )
100 m gyors 15. 1:03.81 -1.10
50 m mell  6. 35.42 0.73
100 m mell  4. 1:16.70 ---
200 m mell  4. 2:47.33 0.25
200 m vegyes 14. 2:35.44 2.19
400 m vegyes 6. 5:24.39 1.54