Régió Bajnokság 3. forduló, 50 m-es medence - Szombathely, 2006 május 13. |
||||||||||
Helyezés | Idő |
Javulás |
||||||||
1998
és 1999 - ben született lányok
|
||||||||||
Bassi Beatrix ( 1998 ) | ||||||||||
50 m hát | 2. | 49.90 | -1.73 | |||||||
50 m mell | 2. | 56.14 | -3.58 | |||||||
50 m gyors | 2. | 44.11 | -0.97 | |||||||
Csintó Mirtill ( 1998 ) | ||||||||||
50 m hát | 19. | 1:02.92 | 1.89 | |||||||
50 m mell | 16. | 1:09.78 | -6.82 | |||||||
50 m gyors | 16. | 54.36 | -2.20 | |||||||
Horváth Adrienn ( 1998 ) | ||||||||||
50 m hát | 11. | 55.45 | 1.39 | |||||||
50 m mell | 14. | 1:08.18 | -0.82 | |||||||
50 m gyors | 8. | 48.25 | -3.09 | |||||||
Horváth Dorottya ( 1999 ) | ||||||||||
50 m hát | 16. | 1:00.47 | 2.74 | |||||||
50 m mell | 15. | 1:09.73 | -2.39 | |||||||
50 m gyors | 11. | 49.01 | -6.31 | |||||||
Papp Margaréta ( 1998 ) | ||||||||||
50 m hát | 18. | 1:02.71 | --- | |||||||
50 m gyors | 17. | 55.14 | --- | |||||||
1996 és 1997 -
ben született lányok
|
||||||||||
Bánfi Panka ( 1997 ) | ||||||||||
200 m mell | 13. | 4:42.59 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 2:10.88 | -8.41 | |||||||
200 m hát | 17. | 4:06.99 | --- | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 2:09.04 | -4.48 | |||||||
Divós Dorina ( 1996 ) | ||||||||||
200 m mell | 9. | 3:53.44 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 1:53.65 | -26.63 | |||||||
200 m hát | 6. | 3:19.88 | --- | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:40.98 | -0.12 | |||||||
200 m vegyes | 10. | 3:30.03 | --- | |||||||
Horváth Bernadett ( 1997 ) | ||||||||||
400 m gyors | 9. | 6:43.38 | --- | |||||||
200 m gyors - Részidő | --- | 3:16.58 | --- | |||||||
100 m gyors - Részidő | --- | 1:33.55 | -2,72 | |||||||
200 m vegyes | 12. | 3:39.26 | --- | |||||||
Nagy Katalin ( 1996 ) | ||||||||||
200 m hát | 7. | 3:23.45 | -7.01 | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:41.15 | 3.12 | |||||||
200 m vegyes | 6. | 3:20.27 | --- | |||||||
Nagy Zsófia ( 1996 ) | ||||||||||
200 m mell | 5. | 3:45.96 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 1:52.01 | 1.61 | |||||||
200 m hát | 8. | 3:25.76 | -28.69 | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:41.84 | -6.03 | |||||||
200 m vegyes | 5. | 3:13.82 | --- | |||||||
1994 és 1995 -
ben született lányok
|
||||||||||
Bánfi Virág ( 1995 ) | ||||||||||
200 m mell | 16. | 3:47.01 | -3.88 | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 1:49.26 | -0.16 | |||||||
200 m hát | 11. | 3:11.06 | -1.02 | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:34.35 | 0.29 | |||||||
200 m vegyes | 17. | 3:11.98 | -23.49 | |||||||
1992 és 1993 -
ban született lányok
|
||||||||||
Grafl Eszter ( 1992 ) | ||||||||||
400 m gyors | 7. | 5:00.71 | -20.01 | |||||||
200 m pillangó | 10. | 2:51.14 | 5.62 | |||||||
Schlőgl Anikó ( 1993 ) | ||||||||||
200 m mell | 6. | 3:32.66 | 7.93 | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 1:46.56 | 1.46 | |||||||
200 m pillangó | 12. | 3:22.24 | 6.81 | |||||||
100 m pillangó - Részidő | -- | 1:36.61 | 15.87 | |||||||
200 m vegyes | 15. | 3:06.43 | -5.80 | |||||||
1998 és 1999 -
ben született fiúk
|
||||||||||
Teichtinger Márton ( 1999 ) | ||||||||||
50 m hát | 17. | 1:01.98 | -10.03 | |||||||
50 m mell | 13. | 1:02.88 | -4.28 | |||||||
50 m gyors | 16. | 57.32 | -9.98 | |||||||
1996 és 1997 -
ben született fiúk
|
||||||||||
Begovits Patrik ( 1996 ) | ||||||||||
200 m mell | 9. | 4:04.32 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 2:02.00 | -4.11 | |||||||
200 m hát | 19. | 4:23.58 | 7.42 | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 2:13.90 | 11.21 | |||||||
Kalmár Attila ( 1996 ) | ||||||||||
200 m mell | 14. | 4:46.66 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 2:19.63 | --- | |||||||
200 m hát | 17. | 3:58.74 | -18.25 | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:55.82 | -9.05 | |||||||
Khaut Levente ( 1996 ) | ||||||||||
200 m mell | 6. | 3:44.68 | -4.74 | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 1:49.78 | -2.87 | |||||||
200 m hát | 8. | 3:35.64 | --- | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:48.61 | -6.02 | |||||||
200 m vegyes | 11. | 3:38.01 | --- | |||||||
Krenek Vinzenz ( 1996 ) | ||||||||||
200 m mell | 12. | 4:29.89 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 2:06.68 | --- | |||||||
200 m hát | 11. | 3:46.81 | --- | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:50.52 | --- | |||||||
Pap Gábor ( 1997 ) | ||||||||||
400 m gyors | 11. | 7:41.30 | --- | |||||||
200 m gyors - Részidő | --- | 3:46.96 | --- | |||||||
100 m gyors - Részidő | --- | 1:46.53 | -2,57 | |||||||
200 m hát | 12. | 3:46.96 | --- | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:51.12 | -8.77 | |||||||
Teichtinger Mátyás ( 1996 ) | ||||||||||
200 m hát | 16. | 3:54.77 | --- | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:55.06 | -17.31 | |||||||
200 m vegyes | 14. | 4:03.53 | --- | |||||||
1994 és 1995 -
ben született fiúk
|
||||||||||
Grafl Gergely ( 1994 ) | ||||||||||
200 m mell | 22. | 3:57.85 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 1:56.16 | 5.62 | |||||||
200 m hát | 20. | 3:16.90 | -2.22 | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:36.60 | -0.43 | |||||||
200 m vegyes | 26. | 3:24.50 | --- | |||||||
Kovács Sebestyén ( 1995 ) | ||||||||||
200 m mell | 20. | 3:50.80 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 1:51.58 | 2.92 | |||||||
200 m hát | 26. | 4:05.50 | --- | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 2:01.73 | --- | |||||||
200 m vegyes | 30. | 3:36.13 | --- | |||||||
Pintér Ármin ( 1995 ) | ||||||||||
200 m mell | 23. | 4:13.93 | -7.74 | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 2:05.38 | -3.30 | |||||||
200 m hát | 22. | 3:22.56 | -4.55 | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 1:40.33 | -0.63 | |||||||
200 m vegyes | 28. | 3:28.11 | -5.98 | |||||||
Sári Bence ( 1994 ) | ||||||||||
200 m mell | 21. | 3:52.40 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 1:52.97 | 1.34 | |||||||
200 m vegyes | 29. | 3:29.02 | --- | |||||||
Szabó Erik ( 1995 ) | ||||||||||
200 m mell | 24. | 4:24.16 | 3.46 | |||||||
100 m mell - Részidő | --- | 2:11.58 | 4.57 | |||||||
200 m hát | 25. | 4:02.10 | -16.06 | |||||||
100 m hát - Részidő | --- | 2:01.17 | -0.63 | |||||||
1992 és 1993 -
ban született fiúk
|
||||||||||
Kóczián Gergely ( 1993 ) | ||||||||||
200 m mell | Vk. | 3:50.97 | --- | |||||||
100 m mell - Részidő | Vk. | 1:53.17 | --- | |||||||
200 m hát | Vk. | 3:12.93 | --- | |||||||
100 m hát - Részidő | Vk. | 1:36.17 | --- | |||||||
200 m vegyes | Vk. | 3:20.30 | --- | |||||||
Simon Gábriel ( 1992 ) | ||||||||||
400 m gyors | 4. | 4:47.81 | --- | |||||||
200 m mell | 2. | 2:46.53 | 2.11 | |||||||
200 m vegyes | 3. | 2:32.60 | -0.65 | |||||||
1991 és idősebb
születésű fiúk
|
||||||||||
Nagy Gábor ( 1989 ) | ||||||||||
400 m gyors | 6. | 4:31.00 | --- | |||||||
200 m hát | 4. | 2:13.10 | 3.10 | |||||||
200 m vegyes | 6. | 2:21.26 | 1.00 | |||||||