Nemzetközi úszóverseny, 50 m -es medence - Brno, 2006. május 6 - 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés |
Idő |
Javulás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 és 1993 - ban született lányok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafl Eszter ( 1992 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 4. | 1:04.98 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m gyors | 4. | 2:19.78 | -11.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m pillangó | 6. | 1:15.25 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m pillangó | 3. | 2:45.52 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlögl Anikó ( 1993 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 47. | 1:20.40 | -0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m mell | 20. | 3:24.73 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m pillangó | 11. | 3:15.43 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m vegyes | 37. | 3:12.23 | -14.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varga Gabriella ( 1992 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 37. | 1:15.02 | -0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m hát | 27. | 1:25.65 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 és 1995 - ben született lányok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Németh Júlia ( 1992 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 3. | 1:03.75 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m hát | 2. | 1:12.78 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m hát | 9. | 2:45.55 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m vegyes | 4. | 2:39.58 | -4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 és 1995 -
ben született fiúk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feller Máté ( 1994 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 36. | 1:26.24 | -3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m hát | 19. | 1:28.87 | -4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m mell | 14. | 1:43.46 | -6.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m vegyes | 29. | 3:22.60 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafl Gergely ( 1994 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 33. | 1:23.98 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m gyors | 45. | 3:05.13 | 1.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m hát | 34. | 1:37.03 | -2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m hát | 18. | 3:19.12 | -37.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintér Ármin ( 1995 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 41. | 1:31.33 | -2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m hát | 20. | 3:27.11 | -3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m pillangó | 16. | 1:40.24 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m vegyes | 35. | 3:34.09 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 és
1993 - ban született fiúk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Gábriel ( 1992 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 33. | 1:04.70 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m mell | 4. | 1:15.46 | -1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m mell | 4. | 2:44.42 | -2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m vegyes |
14. |
2:35.41 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||