Országos Béka - Delfin Seregszemle, 50 m -es medence - Gyula, 2006. június 10 - 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Idő | Javulás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 - ben született lányok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horváth Dorottya (1999) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m gyors | 14. | 52.60 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 13. | 2:02.42 | -7.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m hát | 13. | 1:01.55 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m mell | 18. | 1:17.37 | 7.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 - ban született lányok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassi Beatrix (1998 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m gyors | 43. | 47.20 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m hát | 25. | 52.50 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m mell | 38. | 58.97 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horváth Adrienn (1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m gyors | 33. | 45.92 | -2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 39. | 1:46.29 | -18.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m hát | 39. | 54.80 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m mell | 49. | 1:07.74 | -0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 - ben született lányok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horváth Bernadett (1997) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 37. | 1:31.60 | -0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors - részidő | --- | 1:31.20 | -0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m gyors - részidő | --- | 3:14.21 | -2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m gyors | 17. | 6:43.50 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m hát | 42. | 1:47.24 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m pillangó | 33. | 48.36 | -1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m vegyes | 22. | 3:33.14 | -6.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 - ban született lányok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divós Dorina (1996) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 75. | 1:33.70 | -3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m hát | 29. | 1:32.18 | -8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m pillangó | 48. | 47.87 | -4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m vegyes | 42. | 3:29.57 | -0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy Katalin (1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 52. | 1:26.19 | -2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy Zsófia (1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 46. | 1:24.72 | -7.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m mell | 32. | 1:45.09 | -5.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m pillangó | 18. | 40.20 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 - ben született fiúk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Fábió (1999) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m gyors | 23. | 1:00.90 | -6.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m hát | 22. | 1:12.34 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m mell | 16. | 1:06.20 | -15.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 - ben született fiúk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begovits Patrik (1997) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 73. | 1:46.57 | -17.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m hát | 71. | 2:07.29 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m mell | 32. | 1:55.97 | -6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pap Gábor (1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m gyors | 52. | 1:33.67 | -12.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m hát | 48. | 1:44.68 | -6.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m mell | 46. | 2:02.75 | --- |