III. Szent Márton Napi Claudius Kupa
Szombathely, 2005.11.05-06.
50 m. leány mellúszás
2. | Szepesi Csenge | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:38,8 | 541p |
12. | Schlõgl Anikó | 1993 | Soproni ÚBKSE | 00:46,1 | 321p |
11. | Tihanyi Katalin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:50,0 | 252p |
18. | Bánfi Virág | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:51,6 | 229p |
23. | Dívós Dorina | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:55,9 | 180p |
28. | Nagy Katalin | 1996 | Soproni ÚBKSE | 01:00,8 | 139p |
11. | Horváth Bernadett | 1997 | Soproni ÚBKSE | 01:02,0 | 131p |
13. | Bassi Beatrix | 1998 | Soproni ÚBKSE | 01:02,3 | 130p |
16. | Bánfi Panka | 1997 | Soproni ÚBKSE | 01:04,9 | 115p |
22. | Nagy Brigitta | 1997 | Soproni ÚBKSE | 01:10,6 | 89p |
26. | Horváth Dorottya | 1999 | Soproni ÚBKSE | 01:22,3 | 56p |
50 m. fiú mellúszás
6. | Téglássy Tamás | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:36,8 | 444p |
7. | Téglássy Dávid | 1990 | Soproni ÚBKSE | 00:38,9 | 373p |
1. | Simon Gábriel | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:34,7 | 528p |
11. | Grafl Gergely | 1994 | Soproni ÚBKSE | 00:54,5 | 136p |
12. | Sári Bence | 1994 | Soproni ÚBKSE | 00:55,0 | 132p |
7. | Molnár Martin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:46,7 | 217p |
10. | Kováts Sebestyén | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:47,9 | 201p |
14. | Khaut Levente | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:51,0 | 166p |
23. | Gárdai Dániel | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:57,2 | 117p |
25. | Koch Kristóf | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:58,2 | 111p |
26. | Pintér Ármin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:58,9 | 107p |
6. | Pap Gábor | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:58,3 | 111p |
7. | Begovits Patrik | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:58,4 | 110p |
14. | Koch Domonkos | 1997 | Soproni ÚBKSE | 01:03,0 | 88p |
17. | Koch Ágoston | 1998 | Soproni ÚBKSE | 01:14,7 | 53p |
100 m. leány pillangóúszás
5. | Szepesi Csenge | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:11,3 | 536p | |||
7. | Grafl Eszter | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:17,5 | 417p | |||
10. | Varga Zsófia | 1991 | Soproni ÚBKSE | 01:28,9 | 276p | |||
11. | Varga Gabriella | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:30,2 | 264p | |||
18. | Schlõgl Anikó | 1993 | Soproni ÚBKSE | 01:36,5 | 216p |
100 m. fiú pillangóúszás
3. | Nagy Gábor | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:04,6 | 547p | |||
6. | Téglássy Dávid | 1990 | Soproni ÚBKSE | 01:09,8 | 434p | |||
8. | Téglássy Tamás | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:20,3 | 284p | |||
5. | Kis Gábor | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:09,7 | 435p | |||
6. | Simon Gábriel | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:12,2 | 392p | |||
12. | Kováts Sebestyén | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:51,8 | 105p |
50 m. leány gyorsúszás
2. | Szepesi Csenge | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:29,2 | 612p |
7. | Grafl Eszter | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:32,2 | 458p |
10. | Varga Zsófia | 1991 | Soproni ÚBKSE | 00:32,4 | 449p |
12. | Varga Gabriella | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:35,6 | 338p |
22. | Schlõgl Anikó | 1993 | Soproni ÚBKSE | 00:38,8 | 260p |
17. | Tihanyi Katalin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:40,0 | 237p |
23. | Bánfi Virág | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:40,9 | 222p |
25. | Nagy Katalin | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:41,7 | 209p |
27. | Dívós Dorina | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:42,2 | 202p |
Nagy Zsófia | 1996 | Soproni ÚBKSE | |||
9. | Horváth Bernadett | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:45,4 | 162p |
11. | Bassi Beatrix | 1998 | Soproni ÚBKSE | 00:46,8 | 148p |
17. | Bánfi Panka | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:54,5 | 93p |
24. | Horváth Dorottya | 1999 | Soproni ÚBKSE | 00:57,1 | 81p |
25. | Nagy Brigitta | 1997 | Soproni ÚBKSE | 01:07,3 | 49p |
50. m. fiú gyorsúszás
3. | Nagy Gábor | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:26,1 | 585p |
6. | Téglássy Tamás | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:27,6 | 495p |
12. | Téglássy Dávid | 1990 | Soproni ÚBKSE | 00:29,5 | 402p |
5. | Kis Gábor | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:29,1 | 419p |
8. | Simon Gábriel | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:30,6 | 363p |
23. | Grafl Gergely | 1994 | Soproni ÚBKSE | 00:38,1 | 187p |
24. | Sári Bence | 1994 | Soproni ÚBKSE | 00:43,4 | 127p |
11. | Molnár Martin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:37,0 | 204p |
18. | Khaut Levente | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:39,5 | 168p |
31. | Pintér Ármin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:42,7 | 133p |
33. | Koch Kristóf | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:45,3 | 111p |
36. | Gárdai Dániel | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:48,8 | 89p |
37. | Kováts Sebestyén | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:49,4 | 86p |
7. | Pap Gábor | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:48,3 | 92p |
11. | Koch Domonkos | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:50,9 | 78p |
14. | Begovits Patrik | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:56,8 | 56p |
18. | Koch Ágoston | 1998 | Soproni ÚBKSE | 01:04,1 | 39p |
100 m. leány hátúszás
2. | Szepesi Csenge | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:09,9 | 642p |
9. | Varga Zsófia | 1991 | Soproni ÚBKSE | 01:22,4 | 391p |
10. | Varga Gabriella | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:27,4 | 328p |
12. | Tihanyi Katalin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:39,4 | 223p |
13. | Bánfi Virág | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:40,7 | 214p |
14. | Dívós Dorina | 1996 | Soproni ÚBKSE | 01:41,1 | 212p |
24. | Nagy Katalin | 1996 | Soproni ÚBKSE | 01:49,4 | 167p |
100 m. fiú hátúszás
2. | Nagy Gábor | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:04,4 | 584p |
7. | Téglássy Tamás | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:10,8 | 441p |
8. | Téglássy Dávid | 1990 | Soproni ÚBKSE | 01:18,6 | 321p |
2. | Kis Gábor | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:08,5 | 486p |
9. | Simon Gábriel | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:17,2 | 340p |
20. | Grafl Gergely | 1994 | Soproni ÚBKSE | 01:44,3 | 137p |
21. | Sári Bence | 1994 | Soproni ÚBKSE | 01:58,1 | 94p |
14. | Molnár Martin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:39,5 | 158p |
19. | Pintér Ármin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:42,8 | 144p |
22. | Koch Kristóf | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:53,1 | 107p |
23. | Khaut Levente | 1996 | Soproni ÚBKSE | 01:54,6 | 103p |
25. | Gárdai Dániel | 1996 | Soproni ÚBKSE | 01:55,6 | 101p |
200 m. leány vegyesúszás
3. | Szepesi Csenge | 1989 | Soproni ÚBKSE | 02:36,3 | 597p |
12. | Grafl Eszter | 1992 | Soproni ÚBKSE | 02:50,6 | 459p |
13. | Varga Zsófia | 1991 | Soproni ÚBKSE | 03:01,1 | 384p |
14. | Varga Gabriella | 1992 | Soproni ÚBKSE | 03:08,0 | 343p |
22. | Schlõgl Anikó | 1993 | Soproni ÚBKSE | 03:26,3 | 259p |
50 m. fiú pillangóúszás
4. | Nagy Gábor | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:28,0 | 655p | ||
9. | Téglássy Tamás | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:32,0 | 440p | ||
10. | Téglássy Dávid | 1990 | Soproni ÚBKSE | 00:32,4 | 424p | ||
6. | Kis Gábor | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:32,2 | 430p | ||
7. | Simon Gábriel | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:33,0 | 401p | ||
21. | Grafl Gergely | 1994 | Soproni ÚBKSE | 00:50,2 | 113p | ||
12. | Pintér Ármin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:45,7 | 150p | ||
14. | Kováts Sebestyén | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:46,1 | 147p | ||
5. | Koch Domonkos | 1997 | Soproni ÚBKSE | 01:16,9 | 31p |
50 m. leány pillangóúszás
6. | Szepesi Csenge | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:32,6 | 589p | |
10. | Grafl Eszter | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:35,2 | 466p | |
12. | Varga Zsófia | 1991 | Soproni ÚBKSE | 00:38,5 | 355p | |
13. | Varga Gabriella | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:40,5 | 306p | |
21. | Schlõgl Anikó | 1993 | Soproni ÚBKSE | 00:42,4 | 266p | |
21. | Bánfi Virág | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:49,9 | 163p | |
24. | Dívós Dorina | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:51,9 | 145p | |
28. | Tihanyi Katalin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:52,7 | 138p | |
6. | Bassi Beatrix | 1998 | Soproni ÚBKSE | 00:56,0 | 115p | |
8. | Horvįáh Bernadett | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:56,7 | 111p | |
14. | Bánfi Panka | 1997 | Soproni ÚBKSE | 01:09,7 | 60p |
100 m. fiú mellúszás
7. | Téglássy Tamás | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:23,8 | 391p | |
8. | Téglássy Dávid | 1990 | Soproni ÚBKSE | 01:31,2 | 303p | |
2. | Simon Gábriel | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:18,5 | 475p | |
14. | Grafl Gergely | 1994 | Soproni ÚBKSE | 01:56,7 | 144p | |
15. | Sári Bence | 1994 | Soproni ÚBKSE | 01:58,7 | 137p | |
7. | Molnár Martin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:39,8 | 231p |
100 m. leány mellúszás
5. | Szepesi Csenge | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:25,8 | 496p |
50 m. fiú hátúszás
2. | Nagy Gábor | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:28,9 | 665p | |
9. | Téglássy Tamás | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:32,1 | 484p | |
11. | Téglássy Dávid | 1990 | Soproni ÚBKSE | 00:35,9 | 346p | |
1. | Kis Gábor | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:31,6 | 508p | |
18. | Grafl Gergely | 1994 | Soproni ÚBKSE | 00:47,9 | 146p | |
6. | Molnár Martin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:42,6 | 207p | |
19. | Pintér Ármin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:47,7 | 148p | |
20. | Kováts Sebestyén | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:48,7 | 139p | |
25. | Koch Kristóf | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:51,3 | 118p | |
28. | Khaut Levente | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:52,5 | 111p | |
10. | Koch Domonkos | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:53,8 | 103p | |
19. | Koch Ágoston | 1998 | Soproni ÚBKSE | 01:05,3 | 57p |
50 m. leány hátúszás
2. | Szepesi Csenge | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:32,9 | 686p | |
8. | Grafl Eszter | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:37,0 | 485p | |
11. | Varga Zsófia | 1991 | Soproni ÚBKSE | 00:38,2 | 440p | |
12. | Varga Gabriella | 1992 | Soproni ÚBKSE | 00:40,3 | 375p | |
24. | Schlõgl Anikó | 1993 | Soproni ÚBKSE | 00:45,1 | 267p | |
10. | Dívós Dorina | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:43,5 | 298p | |
12. | Tihanyi Katalin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:44,5 | 277p | |
17. | Bánfi Virág | 1995 | Soproni ÚBKSE | 00:45,4 | 263p | |
18. | Nagy Katalin | 1996 | Soproni ÚBKSE | 00:46,6 | 242p | |
12. | Bassi Beatrix | 1998 | Soproni ÚBKSE | 00:53,5 | 160p | |
16. | Horváth Bernadett | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:55,4 | 144p | |
20. | Bánfi Panka | 1997 | Soproni ÚBKSE | 00:59,3 | 117p | |
24. | Horvįáh Dorottya | 1999 | Soproni ÚBKSE | 01:00,7 | 109p |
100 m. fiú gyorsúszás
3. | Nagy Gábor | 1989 | Soproni ÚBKSE | 00:56,4 | 633p | |
8. | Téglássy Tamás | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:01,9 | 478p | |
11. | Téglássy Dávid | 1990 | Soproni ÚBKSE | 01:07,3 | 373p | |
4. | Kis Gábor | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:02,3 | 470p | |
7. | Simon Gábriel | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:04,9 | 415p | |
27. | Grafl Gergely | 1994 | Soproni ÚBKSE | 01:23,2 | 197p | |
29. | Sári Bence | 1994 | Soproni ÚBKSE | 01:38,4 | 119p | |
16. | Molnár Martin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:27,7 | 168p | |
21. | Khaut Levente | 1996 | Soproni ÚBKSE | 01:30,4 | 153p | |
24. | Pintér Ármin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:35,0 | 132p | |
32. | Koch Kristóf | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:43,7 | 101p | |
33. | Kováts Sebestyén | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:47,4 | 91p | |
11. | Koch Domonkos | 1997 | Soproni ÚBKSE | 01:57,0 | 70p | |
14. | Koch Ágoston | 1998 | Soproni ÚBKSE | 02:20,4 | 41p |
100 m. leány gyorsúszás
5. | Szepesi Csenge | 1989 | Soproni ÚBKSE | 01:03,9 | 620p | |
9. | Grafl Eszter | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:08,8 | 497p | |
13. | Varga Zsófia | 1991 | Soproni ÚBKSE | 01:11,1 | 449p | |
15. | Varga Gabriella | 1992 | Soproni ÚBKSE | 01:15,5 | 375p | |
23. | Schlõgl Anikó | 1993 | Soproni ÚBKSE | 01:23,4 | 278p | |
20. | Bánfi Virág | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:30,0 | 221p | |
26. | Tihanyi Katalin | 1995 | Soproni ÚBKSE | 01:31,8 | 208p | |
30. | Dívós Dorina | 1996 | Soproni ÚBKSE | 01:37,0 | 177p | |
38. | Nagy Katalin | 1996 | Soproni ÚBKSE | 01:42,0 | 152p | |
9. | Horváth Bernadett | 1997 | Soproni ÚBKSE | 01:41,0 | 156p | |
14. | Bassi Beatrix | 1998 | Soproni ÚBKSE | 01:58,4 | 97p | |
16. | Bánfi Panka | 1997 | Soproni ÚBKSE | 02:02,4 | 88p | |
20. | Horváth Dorottya | 1999 | Soproni ÚBKSE | 02:10,0 | 73p |
200 m. fiú vegyesúszás
5. | Nagy Gábor | 1989 | Soproni ÚBKSE | 02:28,1 | 523p | |
7. | Téglássy Tamás | 1989 | Soproni ÚBKSE | 02:38,7 | 425p | |
8. | Téglássy Dávid | 1990 | Soproni ÚBKSE | 02:49,3 | 350p | |
3. | Simon Gábriel | 1992 | Soproni ÚBKSE | 02:33,3 | 472p | |
6. | Kis Gábor | 1992 | Soproni ÚBKSE | 02:36,7 | 442p |
4*100 m. fiú gyorsváltó
6. | Sopron ÚBKSE | 4:58,55 | 285p | |||||||
0:58,62 | ( 0:58,62) | Nagy Gábor | 1989 | |||||||
2:02,44 | ( 1:03,82) | Kis Gábor | 1992 | |||||||
3:28,23 | ( 1:25,79) | Grafl Gergely | 1994 | |||||||
4:58,55 | ( 1:30,32) | Molnár Martin | 1995 |
4*100 m. fiú vegyesváltó
3. | Sopron ÚBKSE | 5:33,26 | 275p | |||||||
1:06,54 | ( 1:06,54) | Nagy Gábor | 1989 | |||||||
2:25,20 | ( 1:18,66) | Simon Gábriel | 1992 | |||||||
4:07,76 | ( 1:42,56) | Kováts Sebestyén | 1995 | |||||||
5:33,26 | ( 1:25,50) | Molnár Martin | 1995 |
4*100 m. leány vegyesváltó
6. | Sopron ÚBKSE | 5:49,83 | 333p | |||||||
1:13,16 | ( 1:13,16) | Szepesi Csenge | 1989 | |||||||
2:47,78 | ( 1:34,62) | Grafl Eszter | 1992 | |||||||
4:20,89 | ( 1:33,11) | Schlõgl Anikó | 1993 | |||||||
5:49,83 | ( 1:28,94) | Bánfi Virág | 1995 |
4* 100 m. leány gyorsváltó
6. | Sopron ÚBKSE | 5:00,65 | 388p | |||||||
1:04,91 | ( 1:04,91) | Szepesi Csenge | 1989 | |||||||
2:13,19 | ( 1:08,28) | Grafl Eszter | 1992 | |||||||
3:33,49 | ( 1:20,30) | Schlõgl Anikó | 1993 | |||||||
5:00,65 | ( 1:27,16) | Bánfi Virág | 1995 |