9. Nemzetközi Rövidpályás Bajnokság - Zalaegerszeg, 2004. Április 17. - 18.
25 m - es medence
1994 és fiatalabb születésű lányok Javulás a
legjobb időhöz
képest ( - jellel )
Idő Helyezés jelölve
Németh Júlia ( 1994 )   50 m gyorsúszás     31.20 2. -0,78
100 m gyorsúszás  1:10.70 2.
  50 m hátúszás 36.50 1. -0,62
100 m hátúszás 1:20.80 3.
200 m hátúszás 2:49.80 10.
          ( ezt a versenyszámot az 1992 - és fiatalabbak között úszta )
  50 m pillangóúszás 36.80 2. -4,98
100 m mellúszás 1:34.00 1.
1992 és 1993 - ban született lányok
Grafl Eszter ( 1992 )   50 m gyorsúszás     30.80 3. -0,16
100 m gyorsúszás  1:06.10 3. -1,09
200 m gyorsúszás 2:28.90 6.  3.40
  50 m hátúszás 34.80 1. -0,62
100 m hátúszás 1:13.70 3.  0.43
200 m hátúszás 2:37.00 3.
  50 m pillangóúszás  36.10 6. -1,18
Varga Gabriella ( 1992 )   50 m gyorsúszás 34.30 24. -1,67
100 m gyorsúszás  1:14.90 20. -5,50
200 m gyorsúszás 2:40.10 14.
  50 m hátúszás 39.50 14. -4,36
100 m hátúszás 1:24.70 14. -7,33
200 m hátúszás 2:53.20 12.
  50 m pillangóúszás 39.10 21 -5,74
1990 és 1991 - ben született lányok
Varga Zsófia ( 1991 )   50 m gyorsúszás 31.70 14.  -1,21
100 m gyorsúszás 1:09.10 13.  -2,79
200 m gyorsúszás 2:30.10 13. -12,70
  50 m mellúszás 44.10 13.   -1,54
100 m hátúszás 1:20.90 6.   -3,42
  50 m pillangóúszás 39.90 18.   -2,41
1988 és 1989 - ben született lányok
László Rita ( 1988 )   50 m gyorsúszás 29.20 5.   0,21
100 m gyorsúszás 1:03.50 6.   0,41
  50 m hátúszás 34.00 3.    0,11
  50 m pillangóúszás 32.60 5.  -0,75
Szepesi Csenge ( 1989 )   50 m gyorsúszás 28.60 3.  0,04
100 m gyorsúszás 1:01.90 4.   0,09
200 m gyorsúszás 2:15.30 2.  -0,26
  50 m hátúszás 31.90 1.  -0,45
100 m hátúszás 1:07.30 1.  -0,41
200 m hátúszás 2:24.80 1.  -8,49
  50 m pillangóúszás 32.50 4.  -0,58
400 m vegyes úszás 5:26.90 6.
1992 és 1993 - ban született fiúk
Kis Gábor ( 1992 )   50 m gyorsúszás 31.50 4.    0,36
100 m gyorsúszás  1:06.70 3.   -1,06
200 m gyorsúszás 2:30.80 3.
  50 m hátúszás 34.90 2.   -0,20
100 m hátúszás 1:14.60 3.     0.17
200 m hátúszás 2:35.80 3.
  50 m pillangóúszás 35.30 6.   -2,09
Simon Gábriel ( 1992 )   50 m hátúszás 37.90 6.   -3,53
  50 m pillangóúszás 37.40 8.   -3,32
  50 m mellúszás :38.10 2.   -3,83
200 m mellúszás 2:55.00 1. -14,44
200 m vegyes úszás 2:44.00 2.
1990 és 1991 - ben született fiúk
Téglássy Dávid ( 1990 )   50 m gyorsúszás 29.40 11.  -2,59
100 m gyorsúszás 1:05.30 12.  -3,20
200 m gyorsúszás 2:29.20 11.
  50 m hátúszás 35.20 13.  -2,28
100 m hátúszás 1:14.20 7.  -9,18
  50 m mellúszás 42.00 5.  -4,20
1988 és 1989 - ben született fiúk
Nagy Gábor ( 1989 )   50 m gyorsúszás 26.00 4.  -0,36
100 m gyorsúszás 56.30 4.  -0,92
200 m gyorsúszás 2:05.40 2.  -5,27
  50 m hátúszás 29.30 1.  -0,07
100 m hátúszás 1:01.50 1.  -1,16
200 m hátúszás 2:15.20 1.  -1,89
  50 m pillangóúszás 29.80 8.
400 m vegyes úszás 5:11.80 3.
Téglássy Tamás ( 1989 )   50 m gyorsúszás 28.50 12.  -0,20
100 m gyorsúszás 1:02.30 10.   -1,58
200 m gyorsúszás 2:19.70 7. -10,94
  50 m hátúszás 33.90 6.    0,76
100 m hátúszás 1:12.90 5. -3,63
  50 m mellúszás 37.90 9. -0,90