XXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny FÉSZ Rt. Sopron Kupa
Sopron, 2001. november 24. - 25.

33 1/3 m fiú gyors 93-94 és fiatalabb
20. versenyszám
 
 
93 - ban születettek
 
1. Csütörtöki Marcell 1993 BVSC 0:23,29
2. Csoma András 1993 FTC Print-17 0:23,65
3. Gercsák Zoltán 1993 Budapesti Honvéd 0:23,72
4. Marek Bertram 1993 Budapesti Honvéd 0:24,06
5. Tóth Tamás 1993 BVSC 0:24,29
6. Kapronczay Mór 1993 BVSC 0:24,89
7. Sajgó Larion 1993 Kaposvári SI 0:25,09
8. Szabó Szebasztián 1993 BVSC 0:25,40
8. Fodor Norbert 1993 Budapesti Honvéd 0:25,40
10. Szarvas Tibor 1993 Hullám '91 ÚVE 0:25,51
11. Ledniczky Patrik 1993 Kaposvári SI 0:25,59
12. Bányai Gergely 1993 FTC Print-17 0:25,70
13. Pinke Bence 1993 Flexum SE 0:25,87
14. Nagy Balázs 1993 Kaposvári SI 0:25,93
15. Zakariás Péter 1993 Budapesti Honvéd 0:26,24
16. Török Zoltán 1993 Szombathelyi VSC 0:26,43
17. Deák Krisztián 1993 Budapesti Honvéd 0:26,54
18. Kajcsa Márk 1993 Hullám '91 ÚVE 0:26,87
19. Híves Áron 1993 FTC Print-17 0:27,22
20. Misurák Sebastián 1993 FTC Print-17 0:27,73
21. Mikola Ferenc 1993 Kaposvári SI 0:27,77
22. Kálmán Viktor 1993 Kaposvári SI 0:27,88
23. Rizmayer Norbert 1993 FTC Print-17 0:27,93
24. Androkity Balázs 1993 Kaposvári SI 0:28,14
25. Gőbl Ádám 1993 Soproni ÚBKSE 0:28,53
26. Csorda Ákos 1993 Hullám '91 ÚVE 0:29,16
27. Szentgyörgyi Áron 1993 Budapesti Honvéd 0:29,31
28. Almádi András 1993 Hullám '91 ÚVE 0:29,44
29. Koósz Milán 1993 Hullám '91 ÚVE 0:29,50
30. Lefler Márk 1993 BVSC 0:29,51
31. Pozsgai Gergő 1993 Flexum SE 0:29,72
32. Mong Bálint 1993 Hullám '91 ÚVE 0:30,22
33. Balogh Olivér 1993 A Jövő SC 0:30,78
34. Zsidai Attila 1993 Szombathelyi VSC 0:33,30
35. Kovács Áron 1993 Hullám '91 ÚVE 0:42,48
36. Lánczos Dominik 1993 Hullám '91 ÚVE 0:45,20

94 -és fiatalabb
 
1. Tóth Márk 1994 Budapesti Honvéd 0:22,66
2. Turnai Dániel 1994 FTC Print-17 0:25,07
3. Papp Márk 1994 Budapesti Honvéd 0:25,18
4. Csáki Bálint 1994 FTC Print-17 0:25,49
5. Rónai András 1994 FTC Print-17 0:25,61
6. Milecz Márk 1994 BVSC 0:26,59
7. Tóth Barnabás 1994 BVSC 0:27,36
8. Szász Zsombor 1994 Soproni ÚBKSE 0:28,21
9. Kiss Marcell 1994 BVSC 0:28,43
10. Sinkovics Márk 1994 Szombathelyi VSC 0:28,70
11. Balogh Soma 1994 Kaposvári SI 0:29,58
12. Kovács Roland 1994 FTC Print-17 0:31,84
13. Horváth Viktor 1994 Hullám '91 ÚVE 0:36,26