XXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny FÉSZ Rt. Sopron Kupa
Sopron, 2001. november 24. - 25.

33 1/3 m fiú pillangó 91 és idősebb
16. versenyszám
 
 
87 és idősebbek
 
1. Mészáros Gergely 1984 FTC Print-17 0:16,98
2. Papp Viktor 1985 FTC Print-17 0:17,11
3. Nagy Péter 1980 BVSC 0:17,19
4. Cselényi Balázs 1979 BVSC 0:17,77
5. Szabó Géza 1983 FTC Print-17 0:17,83
6. Pap Csongor 1986 FTC Print-17 0:17,85
7. Madarassy Ádám 1985 FTC Print-17 0:18,02
8. Vanek Bálint 1980 FTC Print-17 0:18,30
9. Kelemen Olivér 1985 FTC Print-17 0:18,56
10. Bánhegyi István 1985 FTC Print-17 0:18,65
11. Csáki János 1986 FTC Print-17 0:18,66
12. Baranyi Péter 1985 FTC Print-17 0:18,77
13. Szabó Gergő 1982 Dunaferr SE 0:18,78
14. Klein Miklós 1985 Szekszárdi Vízmű SE 0:19,59
15. Varga Zoltán 1984 Soproni ÚBKSE 0:20,29
16. Koczka Tamás 1987 BVSC 0:22,22
17. Vass Milán 1987 Soproni ÚBKSE 0:22,91
18. Arató Róbert 1987 Tatabányai VSC 0:25,54

88 - ban születettek
 
1. Gál Attila 1988 Szekszárdi Vízmű SE 0:20,45
2. Paár Dávid 1988 Pannon - Víz SE Győr 0:21,79
3. Milecz Ádám 1988 BVSC 0:22,53
4. Bognár Ádám 1988 Pannon - Víz SE Győr 0:24,60

89 - ben születettek
 
1. Dajka Ádám 1989 BVSC 0:20,67
2. Orbán Ábel 1989 Tatabányai VSC 0:22,39
3. Nagy Gábor 1989 Soproni ÚBKSE 0:22,75
4. Kleizer Gordon 1989 Soproni ÚBKSE 0:24,53
5. Tóth Tibor 1989 Hullám '91 ÚVE 0:26,77
6. Bughart Balázs 1989 Hullám '91 ÚVE 0:27,67

90 - ben születettek
 
1. Resch Márk 1990 Flexum SE 0:24,15
2. Kovács István 1990 Kaposvári SI 0:24,80
3. Berki László 1990 Hullám '91 ÚVE 0:25,18
4. Szakál Zoltán 1990 Pápai Úszóklub 0:25,22
5. Márhoffer Péter 1990 Hullám '91 ÚVE 0:25,90
6. Vörös Gábor 1990 Pápai Úszóklub 0:25,96
7. Balázs Gábor 1990 Tatabányai VSC 0:26,67
8. Telkes József Lőrinc 1990 Hullám '91 ÚVE 0:30,48

91 - ben születettek
 
1. Kovács Gábor 1991 BVSC 0:21,75
2. Bátka Bálint 1991 BVSC 0:21,76
3. Menyhárd Máté 1991 FTC Print-17 0:21,82
4. Várnai Attila 1991 FTC Print-17 0:22,52
5. Ertl László 1991 Hullám '91 ÚVE 0:22,77
6. Németh Péter 1991 Soproni ÚBKSE 0:23,07
7. Schaffer Olivér 1992 Hullám '91 ÚVE 0:23,80
8. Gaál Zsolt 1992 Kaposvári SI 0:24,07
9. Bogdán Milán 1991 Pannon - Víz SE Győr 0:24,32
10. Szána Zsombor 1992 BVSC 0:24,64
11. György László 1991 BVSC 0:24,83
12. Bagaméri Bence 1992 BVSC 0:24,99
13. Kálmán Kristóf 1991 Kaposvári SI 0:25,26
14. Varró Bence 1991 Hullám '91 ÚVE 0:25,39
15. Böcskei Marcell 1991 Szombathelyi VSC 0:25,60
16. Gaál Szabolcs 1992 Kaposvári SI 0:25,97
17. Keszti Mihály 1991 Szombathelyi VSC 0:26,23
18. Kuzmann Gábor 1991 BVSC 0:26,37
19. Galambos Zsolt 1991 Győr - Vízisport SE 0:27,78
20. Jakó Bence 1992 Kaposvári SI 0:27,82
21. Nagy Bálint 1991 Szombathelyi VSC 0:28,73
22. Pácsonyi Patrik 1991 Kaposvári SI 0:30,50
23. Ledniczky Patrik 1993 Kaposvári SI 0:31,92
24. Mikola Ferenc 1993 Kaposvári SI 0:32,62
25. Sajgó Larion 1993 Kaposvári SI 0:32,93
26. Gál Zoltán 1991 Szombathelyi VSC 0:33,46
27. Nagy Balázs 1993 Kaposvári SI 0:33,64
28. Tóth Benedek 1992 Kaposvári SI 0:33,92
29. Kálmán Viktor 1993 Kaposvári SI 0:35,38
30. Balogh Soma 1994 Kaposvári SI 0:35,73
31. József Roland 1992 Kaposvári SI 0:35,74
32. Androkity Balázs 1993 Kaposvári SI 0:39,23