XXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny FÉSZ Rt. Sopron Kupa
Sopron, 2001. november 24. - 25.

33 1/3 m fiú hát 93-94 és fiatalabb
4. versenyszám
 
 
93 - ban születettek
 
1. Csütörtöki Marcell 1993 BVSC 0:26,60
2. Tóth Tamás 1993 BVSC 0:26,96
3. Gercsák Zoltán 1993 Budapesti Honvéd 0:27,30
4. Csoma András 1993 FTC Print-17 0:28,57
5. Sajgó Larion 1993 Kaposvári SI 0:28,59
6. Kapronczay Mór 1993 BVSC 0:29,60
7. Kajcsa Márk 1993 Hullám '91 ÚVE 0:29,65
8. Marek Bertram 1993 Budapesti Honvéd 0:29,97
9. Szarvas Tibor 1993 Hullám '91 ÚVE 0:30,14
10. Rizmayer Norbert 1993 FTC Print-17 0:30,26
11. Bányai Gergely 1993 FTC Print-17 0:30,36
12. Pinke Bence 1993 Flexum SE 0:30,37
13. Fodor Norbert 1993 Budapesti Honvéd 0:30,44
14. Misurák Sebastián 1993 FTC Print-17 0:30,70
15. Pozsgai Gergő 1993 Flexum SE 0:30,80
16. Nagy Ádám 1993 Flexum SE 0:30,90
17. Ledniczky Patrik 1993 Kaposvári SI 0:31,19
18. Koósz Milán 1993 Hullám '91 ÚVE 0:31,35
19. Lefler Márk 1993 BVSC 0:31,37
20. Zakariás Péter 1993 Budapesti Honvéd 0:31,54
20. Androkity Balázs 1993 Kaposvári SI 0:31,54
22. Deák Krisztián 1993 Budapesti Honvéd 0:31,61
23. Híves Áron 1993 FTC Print-17 0:31,90
24. Szentgyörgyi Áron 1993 Budapesti Honvéd 0:31,96
25. Török Zoltán 1993 Szombathelyi VSC 0:32,64
26. Szabó Szebasztián 1993 BVSC 0:32,73
27. Kurucz Botond 1993 Flexum SE 0:33,91
28. Nagy Balázs 1993 Kaposvári SI 0:34,41
29. Bognár Dávid 1993 Hullám '91 ÚVE 0:35,00
30. Gőbl Ádám 1993 Soproni ÚBKSE 0:35,16
31. Almádi András 1993 Hullám '91 ÚVE 0:35,29
32. Tóth Gergő 1993 Flexum SE 0:35,49
33. Varga Máté 1993 Flexum SE 0:37,00
34. Mong Bálint 1993 Hullám '91 ÚVE 0:37,10
35. Kálmán Viktor 1993 Kaposvári SI 0:37,80
36. Lánczos Dominik 1993 Hullám '91 ÚVE 0:38,30
37. Laubwelt Walter 1993 Flexum SE 0:38,37
38. Mikola Ferenc 1993 Kaposvári SI 0:38,47
39. Balogh Olivér 1993 A Jövő SC 0:38,50
40. Bogdán Ádám 1993 Pannon - Víz SE Győr 0:39,46
41. Zsidai Attila 1993 Szombathelyi VSC 0:39,50
42. Németh Gergő 1993 Flexum SE 0:39,75
43. Csorda Ákos 1993 Hullám '91 ÚVE 0:40,04
44. Kovács Áron 1993 Hullám '91 ÚVE 0:42,02
45. Demeter Roland 1993 Flexum SE 0:43,90
46. Radványi Márk 1993 Szombathelyi VSC 0:44,13

94 és fiatalabbak
 
1. Papp Márk 1994 Budapesti Honvéd 0:28,89
2. Rónai András 1994 FTC Print-17 0:29,13
3. Milecz Márk 1994 BVSC 0:29,52
4. Turnai Dániel 1994 FTC Print-17 0:30,10
5. Balogh Soma 1994 Kaposvári SI 0:30,61
6. Sármán Péter 1994 BVSC 0:30,88
7. Kiss Marcell 1994 BVSC 0:31,51
8. Tóth Barnabás 1994 BVSC 0:31,96
9. Sinkovics Márk 1994 Szombathelyi VSC 0:32,40
10. Csáki Bálint 1994 FTC Print-17 0:32,50
11. Szász Zsombor 1994 Soproni ÚBKSE 0:34,23
12. Kovács Roland 1994 FTC Print-17 0:34,49
13. Fördős Bence 1994 Flexum SE 0:34,50
14. Tóth Márk 1994 Budapesti Honvéd 0:34,51
15. Kelner Dávid 1994 Hullám '91 ÚVE 0:34,56
16. Abosi Barna 1994 Soproni ÚBKSE 0:35,84
17. Horváth Viktor 1994 Hullám '91 ÚVE 0:38,10
18. Újszászi Rajmund 1995 Flexum SE 0:42,10
19. Resch Gergő 1995 Flexum SE 0:44,80
19. Keszthelyi Márk 1995 Hullám '91 ÚVE 0:44,80
21. Varga Bálint 1994 Flexum SE 0:45,72
22. Újszászi Martin 1994 Flexum SE 0:45,83
23. Burján Krisztián 1995 Flexum SE 0:46,30
24. Tóth Martin 1995 Flexum SE 0:49,80
25. Soós Bence 1994 Flexum SE 0:51,5