Sz. 1 2009.10.21 | 33m Gyorsúszás Női | felnőtt Nincs szintidő |
7 éves és fiatalabb |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Holánszky Laura | 02 | STÍLUS | 25.77 |
2. | Gölöncsér Renáta | 02 | BUDAF | 26.65 | 10. | Fekete Réka | 02 | CVVSE | 35.43 | |||||
3. | Kun-Szabó Fanni | 02 | PÁPAI | 27.13 | 11. | Fekete Luca | 02 | CVVSE | 35.62 | |||||
4. | Kenyeres Boglárka | 02 | VIDRA | 27.34 | 12. | Nabi Sawmina | 02 | GYÚKE | 36.79 | |||||
5. | Pozvai Kiara | 02 | SÚBKSE | 28.37 | 13. | Egyed Borbála | 02 | SÚBKSE | 40.53 | |||||
6. | Dancsecs Boglárka | 02 | SZVSC | 29.13 | 14. | Kreiter Karina | 03 | SÚBKSE | 44.80 | |||||
7. | Katona Alexandra | 02 | STÍLUS | 29.14 | 15. | Baranyai Jázmin | 03 | SÚBKSE | 53.00 | |||||
8. | Balogh Kira | 03 | BHSE | 30.38 | KZ | Ruprecht Luca | 02 | MÓR | ||||||
9. | Farkas Dóra | 03 | GYÚKE | 33.04 |
8 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Kurdi Zsófia | 01 | BUDAF | 22.31 |
2. | Késely Anna | 01 | STÍLUS | 22.81 | 14. | Olajos Dorottya | 01 | SÚBKSE | 27.34 | |||||
3. | Kőszegi Lilla Zsanna | 01 | DSI | 23.53 | 15. | Kiss Gréta | 01 | ÓZD | 28.51 | |||||
4. | Turpinszky Réka | 01 | MÓR | 24.10 | 16. | Sípos Brigitta | 01 | ÓZD | 28.91 | |||||
5. | Horváth Zsófia | 01 | SÚBKSE | 24.72 | 17. | Szabó Laura | 01 | SZVSC | 29.16 | |||||
6. | Csobod Amina | 01 | ÓZD | 25.50 | 18. | Bodnár Flóra | 01 | BHSE | 29.55 | |||||
7. | Bártfai Csenge | 01 | ÓZD | 25.84 | 19. | Veszprémi Lilien | 01 | SZVSC | 30.63 | |||||
8. | Czakó Adrienn | 01 | TVSE | 25.87 | 20. | Vörös Vivien | 01 | SÚBKSE | 31.36 | |||||
9. | Fábián Szilvia | 01 | TVSE | 26.05 | 21. | Török Annamária | 01 | SÚBKSE | 31.89 | |||||
10. | Benda Rebeka | 01 | ÓZD | 26.27 | 22. | Nagy Dorottya | 01 | SÚBKSE | 32.25 | |||||
11. | Rajky Rebeka | 01 | SIÓFOK | 26.28 | 23. | Pósfalvi Dalma | 01 | SZVSC | 33.77 | |||||
12. | Varga Borbála | 01 | TVSE | 27.03 | 24. | Tompa Natália | 01 | GYUK | 34.58 | |||||
13. | Csite Réka | 01 | GYÚKE | 27.31 | NI | Tóth Viktória | 01 | SÚBKSE |
9 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Elek Liliána | 00 | ÓZD | 22.53 |
2. | Gáll Enikő | 00 | BUDAF | 22.59 | 11. | Dakhlaoui Hana | 00 | SÚBKSE | 26.60 | |||||
3. | Bábics Virág | 00 | TVSE | 23.34 | 12. | Vasas Adrienn | 00 | ÓZD | 26.76 | |||||
4. | Balogh Boglárka | 00 | SIÓFOK | 23.38 | 13. | Martyin Mercédesz | 00 | STÍLUS | 27.94 | |||||
5. | Nagy Zsófia | 00 | PÁPAI | 23.99 | 14. | Bessenyei Brigitta | 00 | STÍLUS | 27.97 | |||||
6. | Németh Petra | 00 | SZVSC | 24.36 | 15. | Németh Orsolya | 00 | VIDRA | 31.46 | |||||
7. | Brumbauer Franciska | 00 | MÓR | 24.72 | 16. | Vass Virág | 00 | SÚBKSE | 33.15 | |||||
8. | Gonda Zsanett | 00 | STÍLUS | 25.05 | 17. | Budaházi Flóra | 00 | GYUK | 33.61 | |||||
9. | Békes Klaudia | 00 | BUDAF | 25.27 | Dravecz Médea | 00 | SÚBKSE | 33.61 | ||||||
10. | Szaka Dorka | 00 | ÓZD | 25.41 |
10 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Felkai Boglárka | 99 | STÍLUS | 21.03 |
2. | László Fruzsina | 99 | ÓZD | 21.60 | 13. | Sári Kata | 99 | SÚBKSE | 23.70 | |||||
3. | Horváth Dorottya | 99 | SÚBKSE | 21.75 | 14. | Drábóczi Csenge | 99 | MÓR | 24.19 | |||||
4. | Vaskó Dorottya | 99 | SZVSC | 21.99 | 15. | Kuklis Nóra | 99 | TVSE | 24.29 | |||||
5. | Varsányi Enikő | 99 | STÍLUS | 22.08 | 16. | Czirok Regina | 99 | GYÚKE | 24.40 | |||||
6. | Sződi Cintia | 99 | ÓZD | 22.38 | 17. | Küzdy Noémi | 99 | STÍLUS | 24.70 | |||||
7. | Ádám Rebeka | 99 | ÓZD | 22.44 | 18. | Nemes Luca | 99 | GYUK | 24.84 | |||||
8. | Katona Zsófia | 99 | STÍLUS | 22.70 | Pethő Júlianna | 99 | SZVSC | 24.84 | ||||||
9. | Szabados Adél | 99 | BUDAF | 23.29 | 20. | Moór Anna | 99 | GYUK | 25.14 | |||||
Czakó Orsolya | 99 | TVSE | 23.29 | 21. | Horváth Petra | 99 | SÚBKSE | 25.95 | ||||||
11. | Bérces Anna Panna | 99 | VIDRA | 23.36 | 22. | Varga Júlia | 99 | TVSE | 27.23 | |||||
12. | Szick Natália | 99 | BUDAF | 23.59 |
11 - 12 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Kurucz Zsuzsanna | 97 | BUDAF | 19.83 |
2. | Meszner Dorottya | 97 | TVSE | 19.99 | Kenyeres Lili | 98 | VIDRA | 22.08 | ||||||
3. | Nyári Enikő | 97 | BUDAF | 20.03 | 19. | Pusztai Petra | 98 | GYUK | 22.31 | |||||
4. | Bicskei Réka | 97 | TVSE | 20.10 | 20. | Rubint Dorka | 98 | MÓR | 22.44 | |||||
5. | Varga Nóra | 97 | MÓR | 20.21 | 21. | Gáll Anna | 98 | BUDAF | 22.66 | |||||
6. | Katona Réka | 97 | STÍLUS | 20.26 | 22. | Nagy Natália | 98 | SÚBKSE | 22.76 | |||||
7. | Sibinger Zsuzsanna | 97 | SZVSC | 20.60 | 23. | Kocsis Eszter | 98 | PÁPAI | 23.46 | |||||
8. | Horváth Bernadett | 97 | SÚBKSE | 20.83 | 24. | Bánfi Panka | 97 | SÚBKSE | 23.49 | |||||
9. | Sípos Bettina | 98 | ÓZD | 21.17 | 25. | Vecsernyés Dóra | 98 | TVSE | 23.90 | |||||
10. | Freund Adrien | 98 | STÍLUS | 21.20 | 26. | Hegyi Viktória | 98 | CVVSE | 24.28 | |||||
Bolyki Fanni | 98 | ÓZD | 21.20 | 27. | Csintó Mirtill | 98 | SÚBKSE | 24.69 | ||||||
12. | Bolyki Panna | 98 | ÓZD | 21.25 | 28. | Adorján Petra | 97 | SÚBKSE | 25.49 | |||||
13. | Nagy Rebeka | 98 | PÁPAI | 21.35 | 29. | Molnár Martina | 98 | SZVSC | 25.65 | |||||
14. | Szabó Eszter | 98 | STÍLUS | 21.64 | 30. | Hérics Fruzsina | 98 | CVVSE | 25.80 | |||||
15. | Székelyi Fruzsina | 98 | BUDAF | 21.76 | 31. | Németh Petra | 98 | SZVSC | 25.91 | |||||
16. | Kovács Éva | 97 | BUDAF | 21.85 | 32. | Kakics Vivien | 98 | GYÚKE | 26.15 | |||||
17. | Juhász Lea | 98 | TVSE | 22.08 |
13 - 14 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Gábos Vanda | 95 | BUDAF | 18.59 |
2. | Kovács Renáta | 95 | STÍLUS | 19.09 | 13. | Bessenyei Bettina | 96 | STÍLUS | 20.64 | |||||
3. | Mészáros Dóra | 96 | BUDAF | 19.15 | 14. | Szurdoki Kitti | 96 | ÓZD | 20.75 | |||||
4. | Inotai Réka | 96 | BUDAF | 19.31 | 15. | Pribelya Krisztina | 96 | BUDAF | 21.13 | |||||
5. | Kertész Réka | 96 | PÁPAI | 19.52 | 16. | Kovács Eszter | 96 | ÓZD | 21.48 | |||||
6. | Nagy Zsófia | 96 | SÚBKSE | 19.80 | 17. | Szedlák Fanni | 96 | PÁPAI | 21.65 | |||||
7. | Németh Nikolett | 95 | SIÓFOK | 20.13 | 18. | Kern Fanni | 96 | STÍLUS | 22.13 | |||||
Sztyehlik Sára | 96 | PÁPAI | 20.13 | 19. | Holpert Dóra | 95 | GYÚKE | 22.26 | ||||||
9. | Bánfi Virág | 95 | SÚBKSE | 20.28 | 20. | Szele Xénia | 96 | SÚBKSE | 22.72 | |||||
10. | Dívós Dorina | 96 | SÚBKSE | 20.47 | 21. | Sóskúti Alexandra | 96 | STÍLUS | 22.97 | |||||
11. | Bártfai Fédra | 95 | ÓZD | 20.49 | 22. | Németh Réka | 95 | SZVSC | 26.10 | |||||
12. | Gábos Adrienn | 96 | BUDAF | 20.62 |
15 éves és idősebb |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Németh Júlia | 94 | SÚBKSE | 18.96 |
2. | Stumpf Fanni | 93 | MÓR | 19.34 | 5. | Kupi Julianna | 94 | SZVSC | 20.09 | |||||
3. | Prugberger Sára | 94 | SZVSC | 19.65 | 6. | Brumbauer Kata | 94 | MÓR | 20.93 | |||||
4. | Schlögl Anikó | 93 | SÚBKSE | 19.98 |
<< TOP >> |
Sz. 2 2009.10.21 | 33m Gyorsúszás Férfi | felnőtt Nincs szintidő |
7 éves és fiatalabb |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Felkai Mátyás | 02 | STÍLUS | 26.58 |
2. | Rausch Barnabás | 02 | BHSE | 30.53 | 9. | Kókai Áron | 02 | SÚBKSE | 39.24 | |||||
3. | Tóth Bálint | 02 | SÚBKSE | 32.76 | 10. | Kutrucz Norbert | 02 | TVSE | 39.69 | |||||
4. | Varga Bence | 02 | BHSE | 34.06 | 11. | Pack László | 03 | SÚBKSE | 43.04 | |||||
5. | Tian Titi | 03 | SÚBKSE | 34.98 | KZ | Pintér Krisztián | 02 | BUDAF | ||||||
6. | Vagdalt Brendon | 03 | SÚBKSE | 37.66 | NI | Németh Álmos | 02 | SÚBKSE | ||||||
7. | Gyulai Gergely | 02 | SÚBKSE | 37.82 | NI | Papp Géza | 02 | SÚBKSE | ||||||
8. | Pethő Dominik | 02 | SÚBKSE | 38.06 |
8 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Varga Bence | 01 | GYÚKE | 23.22 |
2. | Vitális Dávid | 01 | ÓZD | 23.47 | 13. | Tian Tomi | 01 | SÚBKSE | 28.87 | |||||
3. | Matyiko Marcell | 01 | VIDRA | 24.11 | 14. | Takács Árpád | 01 | STÍLUS | 30.09 | |||||
4. | Dobos Csanád | 01 | VIDRA | 24.16 | 15. | Horváth Máté | 01 | SÚBKSE | 30.31 | |||||
5. | Tataczközi Gergő | 01 | ÓZD | 25.80 | 16. | Kutrucz Zsolt | 01 | TVSE | 30.88 | |||||
6. | Kamocsai Marcell | 01 | BUDAF | 25.94 | 17. | Kis Gergely | 01 | BUDAF | 31.48 | |||||
7. | Imre Milán | 01 | SZVSC | 26.84 | 18. | Horváth Bertalan | 01 | SÚBKSE | 31.96 | |||||
8. | Molnár Gábor | 01 | SZVSC | 26.86 | 19. | Mór Máté | 01 | GYUK | 32.91 | |||||
9. | Weinhoffer Péter | 01 | GYUK | 27.17 | 20. | Takács Kristóf | 01 | GYÚKE | 33.80 | |||||
10. | Tasnády Kristóf | 01 | BUDAF | 27.51 | 21. | Mészáros Flórián | 01 | SÚBKSE | 34.72 | |||||
11. | Bukovics Milán | 01 | BHSE | 28.11 | 22. | Horváth Zsombor | 01 | SÚBKSE | 36.06 | |||||
12. | Keszthelyi Kristóf | 01 | GYUK | 28.20 |
9 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Kovács Patrik | 00 | STÍLUS | 22.19 |
2. | Deák Máté | 00 | TVSE | 22.32 | 12. | Szuák Ákos | 00 | SZVSC | 24.46 | |||||
3. | Lator Bence | 00 | BUDAF | 22.94 | 13. | Holánszky Marcell | 00 | STÍLUS | 25.03 | |||||
4. | Kovács Krisztián | 00 | BUDAF | 23.16 | 14. | Benke Brúnó | 00 | SZVSC | 25.39 | |||||
5. | Fóris Dániel | 00 | TVSE | 23.35 | 15. | Szabó Levente | 00 | STÍLUS | 25.40 | |||||
6. | Molnár Marcell | 00 | SZVSC | 23.38 | 16. | Freund Balázs | 00 | STÍLUS | 27.17 | |||||
7. | Egri Szabolcs | 00 | TVSE | 23.59 | 17. | Molnár Ádám | 00 | SZVSC | 27.24 | |||||
8. | Balogh Marcell | 00 | TVSE | 23.61 | 18. | Matóczai László | 00 | SZVSC | 27.48 | |||||
9. | Schmölcz Normann | 00 | TVSE | 23.64 | 19. | Foki Dániel | 00 | SÚBKSE | 32.19 | |||||
10. | Tuba Dávid | 00 | GYÚKE | 24.19 | 20. | Varga Márton | 00 | SÚBKSE | 33.11 | |||||
11. | Holpert András | 00 | GYÚKE | 24.38 | 21. | Egyed Soma | 00 | SÚBKSE | 36.01 |
10 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Fabriczius László | 99 | SZVSC | 20.30 |
2. | Vántóczki Gergely | 99 | BUDAF | 20.50 | 11. | Vancza Dániel | 99 | BUDAF | 23.83 | |||||
3. | Barta Márton | 99 | SZVSC | 20.59 | 12. | Földesi Botond | 99 | TVSE | 24.07 | |||||
4. | Márton Richárd | 99 | BUDAF | 20.61 | 13. | László Ádám | 99 | ÓZD | 24.08 | |||||
5. | Németh Nándor | 99 | SIÓFOK | 20.72 | 14. | Rajky Benjámin | 99 | SIÓFOK | 27.06 | |||||
6. | Németh Bálint | 99 | SZVSC | 21.63 | 15. | Titi Alex | 99 | SÚBKSE | 28.76 | |||||
7. | Takács Nándor | 99 | STÍLUS | 22.15 | 16. | Káplár Attila | 99 | SÚBKSE | 29.53 | |||||
8. | Fekete Csongor | 99 | CVVSE | 22.95 | 17. | Pozvai Martin | 99 | SÚBKSE | 32.29 | |||||
9. | Simon Fábió | 99 | SÚBKSE | 23.16 | 18. | Szabó Botond | 99 | SÚBKSE | 33.19 | |||||
10. | Schügerl Vilmos | 99 | SÚBKSE | 23.34 | 19. | Eper Miklós | 99 | SÚBKSE | 45.37 |
11 - 12 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Kovács László Györk | 97 | GYUK | 19.17 |
2. | Pusztai Ákos | 97 | GYUK | 19.44 | 11. | Takács Tamás | 98 | BUDAF | 21.69 | |||||
3. | Sirkó Bálint | 97 | TVSE | 19.82 | 12. | Horváth Gábor | 98 | PÁPAI | 21.72 | |||||
4. | Joó Ádám | 97 | SZVSC | 19.89 | 13. | Korbély Dominik | 98 | PÁPAI | 22.00 | |||||
5. | Péics Dávid | 97 | BUDAF | 20.42 | 14. | Martyin Krisztofer | 98 | STÍLUS | 22.89 | |||||
6. | Pap Gábor | 97 | SÚBKSE | 20.77 | 15. | Miszori Ákos | 98 | STÍLUS | 23.33 | |||||
7. | Fábián József | 98 | TVSE | 21.38 | 16. | Ruzsits Patrik | 98 | SÚBKSE | 25.39 | |||||
8. | Deák Péter | 98 | TVSE | 21.51 | 17. | Bernáth Péter | 97 | TVSE | 25.75 | |||||
9. | Pustajic Ruben | 97 | CVVSE | 21.54 | 18. | Egyed Bulcsú | 97 | SÚBKSE | 27.98 | |||||
10. | Vass Péter | 98 | SZVSC | 21.64 | KZ | Varga Dominik | 97 | GYÚKE |
13 - 14 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Tóth Máté | 95 | SÚBKSE | 18.15 |
2. | Tóth Dániel | 96 | ÓZD | 18.35 | 11. | Horváth Patrik | 96 | SÚBKSE | 20.60 | |||||
3. | Székelyi Dániel | 95 | BUDAF | 18.45 | 12. | Kuklits György | 96 | TVSE | 20.77 | |||||
4. | Karkus Máté | 96 | STÍLUS | 18.79 | 13. | Kalmár Attila | 96 | SÚBKSE | 21.06 | |||||
5. | Lovrencsics Tamás | 95 | GYUK | 19.12 | 14. | Krenek Vinzenz | 96 | SÚBKSE | 21.31 | |||||
6. | Vass István | 95 | SZVSC | 19.48 | 15. | Pintér Ármin | 95 | SÚBKSE | 21.55 | |||||
7. | Rüll Máté | 95 | PÁPAI | 19.74 | 16. | Küzdy Ádám | 96 | STÍLUS | 22.08 | |||||
8. | Kovács Márton | 96 | GYUK | 19.95 | 17. | Varga Kristóf | 96 | SÚBKSE | 24.21 | |||||
9. | Ábel Márk | 96 | ÓZD | 20.26 | 18. | Farkas Dávid | 95 | SÚBKSE | 24.55 | |||||
10. | Valastyán Roland | 96 | STÍLUS | 20.45 |
15 éves és idősebb |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Bujtor Dávid | 90 | STÍLUS | 15.38 |
2. | Menyhárt Attila | 89 | HULLÁM | 16.50 | 8. | Kovács Péter | 88 | STÍLUS | 17.05 | |||||
3. | Nagy Gábor | 89 | SÚBKSE | 16.55 | 9. | Egyed Ádám | 93 | SÚBKSE | 17.39 | |||||
4. | Mészáros Márk | 94 | BUDAF | 16.57 | 10. | Hart Kristóf | 94 | BUDAF | 17.57 | |||||
5. | Szekeres Balázs | 93 | PÁPAI | 16.61 | 11. | Rüll Ádám | 94 | PÁPAI | 18.28 | |||||
6. | Eke Gergely | 93 | STÍLUS | 16.70 | 12. | Sári Bence | 94 | SÚBKSE | 19.06 | |||||
7. | Simon Gábriel | 92 | SÚBKSE | 16.82 | KZ | Feller Máté | 94 | SÚBKSE |
<< TOP >> |
Sz. 3 2009.10.21 | 100m Hátúszás Női | 9 éves és idősebb Nincs szintidő |
9 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Nagy Zsófia | 00 | PÁPAI | 1:32.38 |
2. | Gonda Zsanett | 00 | STÍLUS | 1:32.64 | 10. | Martyin Mercédesz | 00 | STÍLUS | 1:45.50 | |||||
3. | Németh Petra | 00 | SZVSC | 1:35.64 | 11. | Vasas Adrienn | 00 | ÓZD | 1:46.21 | |||||
4. | Brumbauer Franciska | 00 | MÓR | 1:36.87 | 12. | Dakhlaoui Hana | 00 | SÚBKSE | 1:59.24 | |||||
5. | Gáll Enikő | 00 | BUDAF | 1:39.20 | 13. | Vass Virág | 00 | SÚBKSE | 2:11.20 | |||||
6. | Balogh Boglárka | 00 | SIÓFOK | 1:39.30 | 14. | Budaházi Flóra | 00 | GYUK | 2:14.02 | |||||
7. | Bábics Virág | 00 | TVSE | 1:39.66 | 15. | Dravecz Médea | 00 | SÚBKSE | 2:19.52 | |||||
8. | Elek Liliána | 00 | ÓZD | 1:41.16 | KZ | Németh Orsolya | 00 | VIDRA | ||||||
9. | Szaka Dorka | 00 | ÓZD | 1:42.92 | NI | Bessenyei Brigitta | 00 | STÍLUS |
10 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Felkai Boglárka | 99 | STÍLUS | 1:19.65 |
2. | Horváth Dorottya | 99 | SÚBKSE | 1:24.60 | 13. | Sári Kata | 99 | SÚBKSE | 1:38.10 | |||||
3. | Varsányi Enikő | 99 | STÍLUS | 1:26.72 | 14. | Szabados Adél | 99 | BUDAF | 1:38.70 | |||||
4. | Vaskó Dorottya | 99 | SZVSC | 1:26.92 | 15. | Szick Natália | 99 | BUDAF | 1:40.45 | |||||
5. | Czakó Orsolya | 99 | TVSE | 1:27.59 | 16. | Küzdy Noémi | 99 | STÍLUS | 1:40.76 | |||||
6. | Ádám Rebeka | 99 | ÓZD | 1:27.84 | 17. | Horváth Petra | 99 | SÚBKSE | 1:42.03 | |||||
7. | László Fruzsina | 99 | ÓZD | 1:28.16 | 18. | Drábóczi Csenge | 99 | MÓR | 1:43.28 | |||||
8. | Katona Zsófia | 99 | STÍLUS | 1:29.70 | 19. | Kuklis Nóra | 99 | TVSE | 1:46.32 | |||||
9. | Moór Anna | 99 | GYUK | 1:31.00 | 20. | Nemes Luca | 99 | GYUK | 1:52.41 | |||||
10. | Sződi Cintia | 99 | ÓZD | 1:34.05 | 21. | Pack Hajnalka | 99 | SÚBKSE | 2:02.09 | |||||
11. | Pethő Júlianna | 99 | SZVSC | 1:35.68 | 22. | Till Eszter | 99 | SÚBKSE | 2:11.63 | |||||
12. | Varga Júlia | 99 | TVSE | 1:37.30 | 23. | Boda Allegra Wanda | 99 | SÚBKSE | 2:36.39 |
11 - 12 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Meszner Dorottya | 97 | TVSE | 1:13.22 |
2. | Sípos Bettina | 98 | ÓZD | 1:16.83 | 15. | Bánfi Panka | 97 | SÚBKSE | 1:29.60 | |||||
3. | Kurucz Zsuzsanna | 97 | BUDAF | 1:18.46 | 16. | Bolyki Panna | 98 | ÓZD | 1:30.10 | |||||
4. | Bicskei Réka | 97 | TVSE | 1:18.86 | 17. | Juhász Lea | 98 | TVSE | 1:30.57 | |||||
5. | Horváth Bernadett | 97 | SÚBKSE | 1:20.41 | 18. | Székelyi Fruzsina | 98 | BUDAF | 1:32.94 | |||||
6. | Katona Réka | 97 | STÍLUS | 1:20.50 | 19. | Rubint Dorka | 98 | MÓR | 1:33.10 | |||||
7. | Nagy Rebeka | 98 | PÁPAI | 1:21.90 | 20. | Kakics Vivien | 98 | GYÚKE | 1:35.65 | |||||
8. | Freund Adrien | 98 | STÍLUS | 1:22.05 | 21. | Vecsernyés Dóra | 98 | TVSE | 1:38.22 | |||||
9. | Nyári Enikő | 97 | BUDAF | 1:23.90 | 22. | Adorján Petra | 97 | SÚBKSE | 1:39.59 | |||||
10. | Szabó Eszter | 98 | STÍLUS | 1:24.49 | 23. | Molnár Martina | 98 | SZVSC | 1:41.80 | |||||
11. | Kenyeres Lili | 98 | VIDRA | 1:24.94 | 24. | Németh Petra | 98 | SZVSC | 1:44.11 | |||||
12. | Bolyki Fanni | 98 | ÓZD | 1:26.83 | 25. | Csintó Mirtill | 98 | SÚBKSE | 1:48.72 | |||||
13. | Varga Nóra | 97 | MÓR | 1:27.52 | 26. | Huszár Eszter | 97 | SÚBKSE | 1:49.43 | |||||
14. | Nagy Natália | 98 | SÚBKSE | 1:28.09 |
13 - 14 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Sztyehlik Sára | 96 | PÁPAI | 1:13.73 |
2. | Gábos Vanda | 95 | BUDAF | 1:15.12 | 11. | Kern Fanni | 96 | STÍLUS | 1:21.92 | |||||
3. | Mészáros Dóra | 96 | BUDAF | 1:15.18 | 12. | Sóskúti Alexandra | 96 | STÍLUS | 1:23.11 | |||||
4. | Kovács Renáta | 95 | STÍLUS | 1:15.76 | 13. | Kovács Eszter | 96 | ÓZD | 1:23.82 | |||||
5. | Kertész Réka | 96 | PÁPAI | 1:17.55 | 14. | Bessenyei Bettina | 96 | STÍLUS | 1:23.92 | |||||
6. | Nagy Zsófia | 96 | SÚBKSE | 1:18.59 | 15. | Bártfai Fédra | 95 | ÓZD | 1:24.31 | |||||
7. | Inotai Réka | 96 | BUDAF | 1:18.63 | 16. | Holpert Dóra | 95 | GYÚKE | 1:25.03 | |||||
8. | Németh Nikolett | 95 | SIÓFOK | 1:19.70 | 17. | Dívós Dorina | 96 | SÚBKSE | 1:25.91 | |||||
9. | Bánfi Virág | 95 | SÚBKSE | 1:20.80 | 18. | Szurdoki Kitti | 96 | ÓZD | 1:29.35 | |||||
10. | Pribelya Krisztina | 96 | BUDAF | 1:21.15 | 19. | Szele Xénia | 96 | SÚBKSE | 1:36.56 |
15 éves és idősebb |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Németh Júlia | 94 | SÚBKSE | 1:12.22 |
2. | Stumpf Fanni | 93 | MÓR | 1:16.78 | 4. | Brumbauer Kata | 94 | MÓR | 1:21.82 | |||||
3. | Kupi Julianna | 94 | SZVSC | 1:19.21 | 5. | Schlögl Anikó | 93 | SÚBKSE | 1:23.04 |
<< TOP >> |
Sz. 4 2009.10.21 | 100m Hátúszás Férfi | 9 éves és idősebb Nincs szintidő |
9 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Schmölcz Normann | 00 | TVSE | 1:30.78 |
2. | Kovács Krisztián | 00 | BUDAF | 1:30.80 | 12. | Benke Brúnó | 00 | SZVSC | 1:40.13 | |||||
3. | Kovács Patrik | 00 | STÍLUS | 1:31.16 | 13. | Balogh Marcell | 00 | TVSE | 1:40.23 | |||||
4. | Molnár Marcell | 00 | SZVSC | 1:34.05 | 14. | Szabó Levente | 00 | STÍLUS | 1:42.01 | |||||
5. | Holánszky Marcell | 00 | STÍLUS | 1:35.66 | 15. | Tuba Dávid | 00 | GYÚKE | 1:43.80 | |||||
6. | Lator Bence | 00 | BUDAF | 1:35.90 | 16. | Molnár Ádám | 00 | SZVSC | 1:48.32 | |||||
7. | Deák Máté | 00 | TVSE | 1:37.14 | 17. | Freund Balázs | 00 | STÍLUS | 1:55.61 | |||||
8. | Holpert András | 00 | GYÚKE | 1:37.23 | 18. | Matóczai László | 00 | SZVSC | 1:59.70 | |||||
9. | Szuák Ákos | 00 | SZVSC | 1:37.84 | 19. | Egyed Soma | 00 | SÚBKSE | 2:09.30 | |||||
10. | Fóris Dániel | 00 | TVSE | 1:38.60 | 20. | Foki Dániel | 00 | SÚBKSE | 2:22.90 | |||||
11. | Egri Szabolcs | 00 | TVSE | 1:39.59 |
10 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Vántóczki Gergely | 99 | BUDAF | 1:19.82 |
2. | Barta Márton | 99 | SZVSC | 1:20.90 | 11. | Földesi Botond | 99 | TVSE | 1:36.50 | |||||
3. | Márton Richárd | 99 | BUDAF | 1:21.50 | 12. | László Ádám | 99 | ÓZD | 1:37.87 | |||||
4. | Fabriczius László | 99 | SZVSC | 1:21.64 | 13. | Vancza Dániel | 99 | BUDAF | 1:45.26 | |||||
5. | Németh Nándor | 99 | SIÓFOK | 1:26.74 | 14. | Rajky Benjámin | 99 | SIÓFOK | 1:52.03 | |||||
6. | Schügerl Vilmos | 99 | SÚBKSE | 1:30.76 | 15. | Titi Alex | 99 | SÚBKSE | 1:56.23 | |||||
7. | Fekete Csongor | 99 | CVVSE | 1:31.10 | 16. | Szabó Botond | 99 | SÚBKSE | 2:12.30 | |||||
8. | Simon Fábió | 99 | SÚBKSE | 1:31.37 | 17. | Pozvai Martin | 99 | SÚBKSE | 2:14.70 | |||||
9. | Takács Nándor | 99 | STÍLUS | 1:33.84 | 18. | Eper Miklós | 99 | SÚBKSE | 3:00.70 | |||||
10. | Németh Bálint | 99 | SZVSC | 1:34.20 |
11 - 12 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Varga Dominik | 97 | GYÚKE | 1:10.73 |
2. | Sirkó Bálint | 97 | TVSE | 1:13.33 | 9. | Korbély Dominik | 98 | PÁPAI | 1:29.84 | |||||
3. | Péics Dávid | 97 | BUDAF | 1:18.66 | 10. | Takács Tamás | 98 | BUDAF | 1:29.98 | |||||
4. | Kovács László Györk | 97 | GYUK | 1:19.19 | 11. | Martyin Krisztofer | 98 | STÍLUS | 1:32.80 | |||||
5. | Pap Gábor | 97 | SÚBKSE | 1:20.35 | 12. | Miszori Ákos | 98 | STÍLUS | 1:33.68 | |||||
6. | Deák Péter | 98 | TVSE | 1:23.77 | 13. | Bernáth Péter | 97 | TVSE | 1:40.30 | |||||
7. | Pustajic Ruben | 97 | CVVSE | 1:26.65 | 14. | Ruzsits Patrik | 98 | SÚBKSE | 1:49.95 | |||||
8. | Fábián József | 98 | TVSE | 1:28.65 | 15. | Egyed Bulcsú | 97 | SÚBKSE | 2:00.46 |
13 - 14 éves |
év | Kód | Idő | ||||||
1. | Tóth Máté | 95 | SÚBKSE | 1:05.07 |
2. | Székelyi Dániel | 95 | BUDAF | 1:08.96 | 9. | Horváth Patrik | 96 | SÚBKSE | 1:26.75 | |||||
3. | Tóth Dániel | 96 | ÓZD | 1:09.39 | 10. | Kalmár Attila | 96 | SÚBKSE | 1:27.15 | |||||
4. | Lovrencsics Tamás | 95 | GYUK | 1:16.78 | 11. | Ábel Márk | 96 | ÓZD | 1:27.51 | |||||
5. | Kovács Márton | 96 | GYUK | 1:20.34 | 12. | Krenek Vinzenz | 96 | SÚBKSE | 1:29.77 | |||||
